Índice de posts sobre el GP de Austria 2014:
GP de Austria, circuito de Red Bull Ring 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’09″848 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’09″898 | +00″050 |
3 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’09″901 | +00″053 |
4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’09″927 | +00″079 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’09″999 | +00″151 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’10″054 | +00″206 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’10″392 | +00″544 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’10″449 | +00″601 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’10″488 | +00″640 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’10″562 | +00″714 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’10″683 | +00″835 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’10″776 | +00″928 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’11″043 | +01″195 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’11″103 | +01″255 |
15 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’11″235 | +01″387 |
16 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’11″294 | +01″446 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’11″558 | +01″710 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’11″848 | +02″000 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’12″320 | +02″472 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’12″892 | +03″044 |
21 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’12″915 | +03″067 |
22 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’14″237 | +04″389 |
Clasificación.
Sin duda la clasificación más emocionante de la temporada: la corona es para un equipo distinto de Mercedes.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″514 | |
2 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’09″678 | +00″164 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″695 | +00″181 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″081 | +00″567 |
5 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″124 | +00″610 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’10″161 | +00″647 |
7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″252 | +00″738 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’10″285 | +00″771 |
9 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″292 | +00″778 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″356 | +00″842 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″389 | +00″875 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’10″395 | +00″881 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’10″405 | +00″891 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’10″461 | +00″947 |
15 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’10″630 | +01″116 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’10″821 | +01″307 |
17 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’10″825 | +01″311 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’11″349 | +01″835 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’11″412 | +01″898 |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’11″673 | +02″159 |
21 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’11″775 | +02″261 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’12″673 | +03″159 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’08″974 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’09″092 | +00″118 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’09″096 | +00″122 |
4 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’09″239 | +00″265 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’09″473 | +00″499 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’09″479 | +00″505 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’09″490 | +00″516 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’09″624 | +00″650 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’09″638 | +00″664 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’09″657 | +00″683 |
11 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’09″754 | +00″780 |
12 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’09″780 | +00″806 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’09″801 | +00″827 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’09″939 | +00″965 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’10″073 | +01″099 |
16 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’10″642 | +01″668 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″759 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″846 | +00″087 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″944 | +00″185 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’09″285 | +00″526 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’09″466 | +00″707 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″515 | +00″756 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’09″619 | +00″860 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’10″795 | +02″036 |
– | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 |
– | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Tiempo | |
1 | Felipe Massa | Williams | 1’08″759 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams | 1’08″846 | |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’08″944 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’09″285 | |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’09″466 | |
6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1’09″515 | |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’09″619 | |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’10″795 | |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | Sin tiempo | |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | Sin tiempo | |
11 | Jenson Button | McLaren | 1’09″780 | |
12 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’09″801 | |
13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1’09″939 | |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’10″073 | |
15 | Romain Grosjean | Lotus | 1’10″642 | |
16 | Sergio Pérez | Force India | 1’09″754 | [*] |
17 | Adrian Sutil | Sauber | 1’10″825 | |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1’11″349 | |
19 | Jules Bianchi | Marussia | 1’11″412 | |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1’11″673 | |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1’12″673 | |
22 | Max Chilton | Marussia | 1’11″775 | [**] |
Nueva predicción.
Ha sido una clasificación con un resultado inesperado tras el monopolio Mercedes. Pero, ojo, sorprende por romper el monopolio de Mercedes pero todos sabíamos que Williams estaba en un buen momento, como ha demostrado al hacerse con la pole. No obstante creo que el ritmo en carrera de Rosberg y Ricciardo puede ser superior al de los Williams por lo que esta es mi predicción para mañana:
- Rosberg
- Ricciardo
- Massa / Bottas
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html