Índice de posts sobre el GP de Austria 2014:
GP de Austria, circuito de Red Bull Ring 2014: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’11″295 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’11″435 | +00″140 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’11″606 | +00″311 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’11″756 | +00″461 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’11″839 | +00″544 |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’12″009 | +00″714 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’12″072 | +00″777 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’12″114 | +00″819 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’12″313 | +01″018 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’12″364 | +01″069 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’12″365 | +01″070 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’12″372 | +01″077 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’12″570 | +01″275 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’12″984 | +01″689 |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’12″988 | +01″693 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’13″168 | +01″873 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’13″642 | +02″347 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’13″738 | +02″443 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’13″857 | +02″562 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’14″611 | +03″316 |
| 21 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’14″691 | +03″396 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’17″501 | +06″206 |
Libres 2.
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″542 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″919 | +00″377 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’10″470 | +00″928 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″519 | +00″977 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″521 | +00″979 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’10″807 | +01″265 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″813 | +01″271 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’10″920 | +01″378 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″936 | +01″394 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’10″972 | +01″430 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’10″974 | +01″432 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’11″261 | +01″719 |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″296 | +01″754 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’11″491 | +01″949 |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’11″765 | +02″223 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’11″806 | +02″264 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″935 | +02″393 |
| 18 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’12″229 | +02″687 |
| 19 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’12″262 | +02″720 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’12″279 | +02″737 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’12″937 | +03″395 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’13″596 | +04″054 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

