Índice de posts sobre el GP de Canadá 2014:
GP de Canadá, circuito de Gilles Villeneuve (Montreal) 2014: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’17″238 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’17″254 | +00″016 | ||
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’17″384 | +00″146 | ||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’18″131 | +00″893 | ||
5 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’18″361 | +01″123 | ||
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’18″435 | +01″197 | ||
7 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’18″446 | +01″208 | ||
8 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’18″514 | +01″276 | ||
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’18″578 | +01″340 | ||
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’18″643 | +01″405 | ||
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’18″733 | +01″495 | ||
12 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’18″959 | +01″721 | ||
13 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’19″108 | +01″870 | ||
14 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’19″142 | +01″904 | ||
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’19″177 | +01″939 | ||
16 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’19″340 | +02″102 | ||
17 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’19″575 | +02″337 | ||
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’19″804 | +02″566 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’20″200 | +02″962 | ||
20 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’20″844 | +03″606 | ||
21 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’21″404 | +04″166 | ||
22 | Alexander Rossi | Caterham | CT05 | 1’21″757 | +04″519 |
Libres 2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″118 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″293 | +00″175 | ||
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’16″573 | +00″455 | ||
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’16″648 | +00″530 | ||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’16″701 | +00″583 | ||
6 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″774 | +00″656 | ||
7 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’16″893 | +00″775 | ||
8 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″052 | +00″934 | ||
9 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″059 | +00″941 | ||
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’17″180 | +01″062 | ||
11 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’17″626 | +01″508 | ||
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’17″644 | +01″526 | ||
13 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″712 | +01″594 | ||
14 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″819 | +01″701 | ||
15 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’17″868 | +01″750 | ||
16 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’17″964 | +01″846 | ||
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’18″340 | +02″222 | ||
18 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’18″693 | +02″575 | ||
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’18″732 | +02″614 | ||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’20″244 | +04″126 | ||
21 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’22″418 | +06″300 | ||
22 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’32″127 | +16″009 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Todo parece indicar a que la pole va a ser una nueva lucha entre los Mercedes.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html