Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2014:
GP de Mónaco, circuito de Montecarlo 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Mercedes, Red Bull y Ferrari a por los mejores tiempos.
1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’16″758 | 23 | |||||||
2º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’16″808 | +00″050 | 21 | ||||||
3º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’16″874 | +00″116 | 18 | ||||||
4º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’17″184 | +00″426 | 15 | ||||||
5º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’17″428 | +00″670 | 14 | ||||||
6º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’17″448 | +00″690 | 17 | ||||||
7º | Sergio Pérez | Force India | 1’17″725 | +00″967 | 13 | ||||||
8º | Nico Hulkenberg | Force India | 1’18″074 | +01″316 | 13 | ||||||
9º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’18″136 | +01″378 | 11 | ||||||
10º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’18″166 | +01″408 | 18 | ||||||
11º | Romain Grosjean | Lotus | 1’18″776 | +02″018 | 16 | ||||||
12º | Kevin Magnussen | McLaren | 1’18″932 | +02″174 | 17 | ||||||
13º | Pastor Maldonado | Lotus | 1’19″118 | +02″360 | 17 | ||||||
14º | Felipe Massa | Williams | 1’19″152 | +02″394 | 22 | ||||||
15º | Jenson Button | McLaren | 1’19″452 | +02″694 | 12 | ||||||
16º | Jules Bianchi | Marussia | 1’19″455 | +02″697 | 15 | ||||||
17º | Adrian Sutil | Sauber | 1’19″522 | +02″764 | 14 | ||||||
18º | Valtteri Bottas | Williams | 1’19″558 | +02″800 | 22 | ||||||
19º | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1’20″106 | +03″348 | 18 | ||||||
20º | Kamui Kobayashi | Caterham | 1’20″271 | +03″513 | 21 | ||||||
21º | Max Chilton | Marussia | 1’20″394 | +03″636 | 18 | ||||||
22º | Marcus Ericsson | Caterham | 1’20″589 | +03″831 | 20 |
Clasificación.
Puede ser la clasificación más emocionante si se confirma que la distancia entre coches se ha reducido como parece dar a entender los resultados de los libres 3. En breve saldremos de dudas.
Q1.
Eliminados en Q1: GUT, SUT, BIA, CHI, KOB y ERI.
Incidente entre Massa y Ericsson que se han chocado y se está investigando.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’17″557 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″678 | +00″121 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″823 | +00″266 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’17″853 | +00″296 |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″890 | +00″333 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’17″900 | +00″343 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’17″902 | +00″345 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’17″978 | +00″421 |
9 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″108 | +00″551 |
10 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″209 | +00″652 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’18″335 | +00″778 |
12 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’18″383 | +00″826 |
13 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″407 | +00″850 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″432 | +00″875 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’18″585 | +01″028 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’18″616 | +01″059 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’18″741 | +01″184 |
18 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’18″745 | +01″188 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’19″332 | +01″775 |
20 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’19″928 | +02″371 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’20″133 | +02″576 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’21″732 | +04″175 |
Q2.
Eliminados en la Q2 con HUL, BUT, BOT, GRO, MAL y MAS.
Pasan los dos Toro Rosso, Magnusen pasa y Button no. Tremendo lo que queda por delante.
1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’16″354 | |
2º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’16″465 | +00″111 |
3º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’17″074 | +00″720 |
4º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’17″200 | +00″846 |
5º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’17″233 | +00″879 |
6º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’17″398 | +01″044 |
7º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’17″594 | +01″240 |
8º | Kevin Magnussen | McLaren | 1’17″609 | +01″255 |
9º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’17″657 | +01″303 |
10º | Sergio Pérez | Force India | 1’17″755 | +01″401 |
11º | Nico Hulkenberg | Force India | 1’17″846 | +01″492 |
12º | Jenson Button | McLaren | 1’17″988 | +01″634 |
13º | Valtteri Bottas | Williams | 1’18″082 | +01″728 |
14º | Romain Grosjean | Lotus | 1’18″196 | +01″842 |
15º | Pastor Maldonado | Lotus | 1’18″356 | +02″002 |
16º | Felipe Massa | Williams | 55’55″555 | +54’39″201 |
Q3.
Intensa lucha por la pole que termina ganando Rosberg: ROS-HAM-RIC-VET-ALO-RAI en las primeras posiciones.
Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | ||||
1º | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’15″989 | |||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’16″048 | +00″059 | ||
3º | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’16″384 | +00″395 | ||
4º | 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’16″547 | +00″558 | ||
5º | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’16″686 | +00″697 | ||
6º | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’17″389 | +01″400 | ||
7º | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’17″540 | +01″551 | ||
8º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1’17″555 | +01″566 | ||
9º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’18″090 | +02″101 | ||
10º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1’18″327 | +02″338 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | ||
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’15″989 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’16″048 | |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’16″384 | |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’16″547 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’16″686 | |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’17″389 | |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’17″540 | |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’17″555 | |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’18″090 | |
10 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’18″327 | |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’17″846 | |
12 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’17″988 | |
13 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’18″082 | |
14 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’18″196 | |
15 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’18″356 | |
16 | Felipe Massa | Williams | FW36 | Sin t’em»o.000 | |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’18″741 | |
18 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’18″745 | |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’19″332 | |
20 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’19″928 | |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’19″133 | |
22 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’19″732 |
Nueva predicción.
Y vamos con mi predicción, creo que esta va a ser conservadora porque creo firmemente en que será así:
- Nico Rosberg
- Lewis Hamilton
- Daniel Ricciardo
No creo que en la salida puedan cambiarse las primeras posiciones y una vez metidos en ritmo de carrera tampoco creo que puedan hacer cambios. Salvo que alguien se arriesgue más de lo debido y ocasione algún accidente o las estrategias con los ritmos de los neumáticos de sorpresas mañana. Con esto Rosberg volvería a liderar el campeonato de pilotos.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html