Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2014:
GP de Mónaco, circuito de Montecarlo 2014: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’18″271 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’18″303 | +00″032 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’18″506 | +00″235 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’18″930 | +00″659 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’19″043 | +00″772 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’19″467 | +01″196 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’19″494 | +01″223 |
8 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’19″666 | +01″395 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’19″789 | +01″518 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’19″856 | +01″585 |
11 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’20″033 | +01″762 |
12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’20″118 | +01″847 |
13 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’20″207 | +01″936 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’20″241 | +01″970 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’20″260 | +01″989 |
16 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’20″517 | +02″246 |
17 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’20″736 | +02″465 |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’20″914 | +02″643 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’21″310 | +03″039 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’22″063 | +03″792 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’22″492 | +04″221 |
22 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’25″817 | +07″546 |
Libres 2.
Ha llovido antes de la segunda sesión de libres con lo que los coches casi han pasado la mitad de la sesión en el garaje.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’18″482 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’18″901 | +00″419 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’19″017 | +00″535 |
4 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’19″351 | +00″869 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″421 | +00″939 |
6 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″668 | +01″186 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″712 | +01″230 |
8 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’19″721 | +01″239 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’19″779 | +01″297 |
10 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″230 | +01″748 |
11 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’20″394 | +01″912 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’20″622 | +02″140 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’20″811 | +02″329 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’20″977 | +02″495 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’21″467 | +02″985 |
16 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’21″700 | +03″218 |
17 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’21″924 | +03″442 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’21″937 | +03″455 |
19 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’22″683 | +04″201 |
20 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″862 | +04″380 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’23″164 | +04″682 |
22 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’45″509 | +27″027 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico y sigo pensando que los candidatos son los Mercedes pero quizás la distancia con los Ferrari y los Red Bull sea menor.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html