Índice de posts sobre el GP de España 2014:
GP de España, circuito de Montmeló 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif | |||
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’25″887 | |||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’26″756 | +00″869 | ||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’27″188 | +01″301 | ||
4 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’27″223 | +01″336 | ||
5 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’27″682 | +01″795 | ||
6 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’27″806 | +01″919 | ||
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’27″808 | +01″921 | ||
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’28″006 | +02″119 | ||
9 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’28″076 | +02″189 | ||
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’28″085 | +02″198 | ||
11 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’28″101 | +02″214 | ||
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’28″242 | +02″355 | ||
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’28″298 | +02″411 | ||
14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’28″419 | +02″532 | ||
15 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’28″571 | +02″684 | ||
16 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’28″668 | +02″781 | ||
17 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’28″715 | +02″828 | ||
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’28″865 | +02″978 | ||
19 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’30″169 | +04″282 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’30″670 | +04″783 | ||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’30″712 | +04″825 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’31″559 | +05″672 |
Clasificación.
Y ahora la clasificación donde los favoritos son, claro está, los Mercedes.
Q1.
1º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’26″764 | 08 | ||||||||
2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’27″238 | +00″474 | 05 | |||||||
3º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’27″958 | +01″194 | 07 | |||||||
4º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’28″053 | +01″289 | 06 | |||||||
5º | Felipe Massa | Williams | 1’28″061 | +01″297 | 06 | |||||||
6º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’28″074 | +01″310 | 06 | |||||||
7º | Nico Hulkenberg | Force India | 1’28″155 | +01″391 | 07 | |||||||
8º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’28″194 | +01″430 | 06 | |||||||
9º | Valtteri Bottas | Williams | 1’28″198 | +01″434 | 06 | |||||||
10º | Jenson Button | McLaren | 1’28″279 | +01″515 | 07 | |||||||
11º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’28″308 | +01″544 | 09 | |||||||
12º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’28″329 | +01″565 | 03 | |||||||
13º | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1’28″374 | +01″610 | 06 | |||||||
14º | Kevin Magnussen | McLaren | 1’28″389 | +01″625 | 08 | |||||||
15º | Sergio Pérez | Force India | 1’28″469 | +01″705 | 11 | |||||||
16º | Romain Grosjean | Lotus | 1’28″472 | +01″708 | 09 | |||||||
17º | Adrian Sutil | Sauber | 1’28″563 | +01″799 | 09 | |||||||
18º | Max Chilton | Marussia | 1’29″586 | +02″822 | 06 | |||||||
19º | Jules Bianchi | Marussia | 1’30″177 | +03″413 | 06 | |||||||
20º | Marcus Ericsson | Caterham | 1’30″312 | +03″548 | 08 | |||||||
21º | Kamui Kobayashi | Caterham | 1’30″375 | +03″611 | 06 | |||||||
22º | Pastor Maldonado | Lotus | ———- | ———- | 01 |
Fuera de la Q2: Sutil, Chilton, Bianchi, Ericsson, Kobayashi y Maldonado.
Q2.
1º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’26″088 | |||||
2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’26″210 | +00″122 | ||||
3º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’26″613 | +00″525 | ||||
4º | Felipe Massa | Williams | 1’27″016 | +00″928 | ||||
5º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’27″052 | +00″964 | ||||
6º | Romain Grosjean | Lotus | 1’27″258 | +01″170 | ||||
7º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’27″335 | +01″247 | ||||
8º | Valtteri Bottas | Williams | 1’27″563 | +01″475 | ||||
9º | Jenson Button | McLaren | 1’27″570 | +01″482 | ||||
10º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’27″602 | +01″514 | ||||
11º | Nico Hulkenberg | Force India | 1’27″685 | +01″597 | ||||
12º | Sergio Pérez | Force India | 1’28″002 | +01″914 | ||||
13º | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1’28″496 | +02″408 | ||||
14º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’28″673 | +02″585 | ||||
15º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 55’55″555 | +54’29″467 | ||||
16º | Kevin Magnussen | McLaren | 55’55″555 | +54’29″467 |
Recordar que Vergne tiene una sanción de 10 posiciones en parrilla de salida por un incidente (pérdida de neumático) en los entrenamientos libres). Alonso pasa a la Q3 por la mínima: el asturiano ha terminado en décima posición.
No pasan a la Q3: Hulkenberg, Pérez, Gutierrez, Kvyat, Vergne y Magnussen.
Q3.
1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’25″232 | |||||
2º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’25″400 | +00″168 | ||||
3º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’26″285 | +01″053 | ||||
4º | Valtteri Bottas | Williams | 1’26″632 | +01″400 | ||||
5º | Romain Grosjean | Lotus | 1’26″960 | +01″728 | ||||
6º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’27″104 | +01″872 | ||||
7º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’27″140 | +01″908 | ||||
8º | Jenson Button | McLaren | 1’27″335 | +02″103 | ||||
9º | Felipe Massa | Williams | 1’27″402 | +02″170 | ||||
10º | Sebastian Vettel | Red Bull | 55’55″555 | +54’30″323 |
¡Vettel fuera de pista! Se acaba la Q3 para Vettel. Pole para Hamilton que arrasa con un tiempazo. Alonso no consigue mejorar y se va hundiendo en la tabla.
Hamilton es pole, Rosberg segundo y Ricciardo tercero. Completa el top 10 Bottas, Grosjean, Raikkonen, Alonso, Button, Massa y Vettel.
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’25″232 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’25″400 | |||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’26″285 | |||
4 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’26″632 | |||
5 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’26″960 | |||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’27″104 | |||
7 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’27″140 | |||
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’27″335 | |||
9 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’27″402 | |||
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | Sin t’em»o.000 | |||
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’27″685 | |||
12 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’28″002 | |||
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’28″039 | |||
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’28″280 | |||
15 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | Sin t’em»o.000 | |||
16 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’28″563 | |||
17 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’29″586 | |||
18 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’30″177 | |||
19 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’30″312 | |||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’30″375 | |||
21 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Sin t’em»o.000 | |||
22 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | Sin t’em»o.000 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’32″837
[*] Jean-Eric Vergne pierde diez posiciones en la parrilla de salida del GP de España por el incidente con el neumático durante la sesión de entrenamientos libres del viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Nueva predicción.
La cosa está perfecta para Hamilton y no hablo solo del GP de España: sería su cuarta victoria de la temporada y podría ser su primer paso para convertirse en bicampeón del mundo. Y se pone muy crudo para Alonso y Kimi conseguir hacer algo interesante en el GP de mañana.
- Hamilton
- Rosberg
- Ricciardo
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html