Índice de posts sobre el GP de España 2014:
GP de España, circuito de Montmeló 2014: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif | |||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’27″023 | |||
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’27″891 | +00″868 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’27″973 | +00″950 | ||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’28″128 | +01″105 | ||
5 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’28″168 | +01″145 | ||
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’28″337 | +01″314 | ||
7 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’28″423 | +01″400 | ||
8 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’28″744 | +01″721 | ||
9 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’28″779 | +01″756 | ||
10 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’28″791 | +01″768 | ||
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’28″792 | +01″769 | ||
12 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’28″828 | +01″805 | ||
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’28″859 | +01″836 | ||
14 | Felipe Nasr | Williams | FW36 | 1’29″272 | +02″249 | ||
15 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’29″688 | +02″665 | ||
16 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’29″820 | +02″797 | ||
17 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’29″944 | +02″921 | ||
18 | Giedo van der Garde | Sauber | C33 | 1’30″440 | +03″417 | ||
19 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’30″748 | +03″725 | ||
20 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’30″942 | +03″919 | ||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’30″997 | +03″974 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’31″421 | +04″398 |
Libres 2.
Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif | |||
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″524 | |||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″973 | +00″449 | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’26″509 | +00″985 | ||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’27″121 | +01″597 | ||
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’27″296 | +01″772 | ||
6 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″788 | +02″264 | ||
7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″811 | +02″287 | ||
8 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″824 | +02″300 | ||
9 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’27″866 | +02″342 | ||
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’28″049 | +02″525 | ||
11 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″074 | +02″550 | ||
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’28″246 | +02″722 | ||
13 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’28″284 | +02″760 | ||
14 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″698 | +03″174 | ||
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’29″105 | +03″581 | ||
16 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″129 | +03″605 | ||
17 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’29″493 | +03″969 | ||
18 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’29″991 | +04″467 | ||
19 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’31″148 | +05″624 | ||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’31″338 | +05″814 | ||
21 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’31″586 | +06″062 | ||
– | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html