Índice de posts sobre el GP de China 2014:
GP de China, circuito de Shangái 2014: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’39″783 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’40″181 | +00″398 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’40″772 | +00″989 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’40″970 | +01″187 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’41″175 | +01″392 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’41″366 | +01″583 |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’41″505 | +01″722 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’41″560 | +01″777 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’41″629 | +01″846 |
10 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’41″699 | +01″916 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’41″977 | +02″194 |
12 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’42″090 | +02″307 |
13 | Felipe Nasr | Williams | FW36 | 1’42″265 | +02″482 |
14 | Giedo van der Garde | Sauber | C33 | 1’42″615 | +02″832 |
15 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’42″733 | +02″950 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’43″731 | +03″948 |
17 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’44″038 | +04″255 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’44″162 | +04″379 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’44″270 | +04″487 |
20 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’44″782 | +04″999 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’44″835 | +05″052 |
– | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | Sin tiempo |
Libres 2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″315 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’38″456 | +00″141 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″726 | +00″411 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’38″811 | +00″496 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’39″015 | +00″700 |
6 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″118 | +00″803 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’39″283 | +00″968 |
8 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″491 | +01″176 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’39″537 | +01″222 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’39″648 | +01″333 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″736 | +01″421 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″744 | +01″429 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’39″759 | +01″444 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″830 | +01″515 |
15 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″124 | +01″809 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’40″359 | +02″044 |
17 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’40″395 | +02″080 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’40″455 | +02″140 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’42″327 | +04″012 |
20 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’43″473 | +05″158 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’43″530 | +05″215 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’43″679 | +05″364 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html