Índice de posts sobre el GP de Australia 2014:
GP de Australia, circuito de Albert Park 2014: La carrera.
Empieza la temporada 2014 en el GP de Australia donde los Mercedes hasta ahora han sido los dominantes y arrancan desde las primeras posiciones y se las van a tener que ver en la salida con Kevin Magnusen (McLaren), Daniel Ricciardo (Red Bull) y Fernando Alonso (Ferrari).
¡La F1 va a empezar!
La salida.
Cuando iba a empezar la carrera se pone verde el semáforo y se aborta salida. Están dando una vuelta que se descontará del total de la carrera. El Marussia de Bianchi que se queda clavado en la parrilla de salida.
Mala salida de Hamilton quie pierde posición con Rosberg que pasa a liderar y Riciardo que mantiene la segunda posición. Alonso pierde posición con un Force India pero luego la recupera. Pero el Force Inidia no se queda quieto y vuelve a atacar a Alonso, y luego es un Toro Rosso quien le planta cara. Accidente por detrás con un Williams y un Caterham. Hamilton también con problemas para aguantar posición. A todo esto gran salida de Kimi que se pone octavo. Gutiérrez en boxes, implicado en el segundo accidente de la salida.
Hamilton que pierde posición con el Force India y lleva a Alonso en la cola.
Vuelta 4 Hamilton entra a boxes, problemas para él. Abandona la carrera por problemas en el motor. Vettel en décimo sexta posición, muchos problemas para el alemán.
Vuelta 5 Bottas que adelanta a Vergne. Vettel en boxes, segundo abandono de la carrera.
Vuelta 7, ahora Bottas pone en su punto de mira a Kimi Räikkönen que va sexto por detrás de Alonso. Alonso pegado al Force India pero no llega a atacarle.
Vuelta 8, Kimi ha aguantado como ha podido pero Bottas le ha pasado. Los motores Mercedes tienen la dominan.
Vuelta 10 se juntan Hulkenberg, Alonso y Bottas. Luchando todos por la cuarta posición. ¡Error! Bottas ha rozado el muro destrozando la rueda trasera derecha. Intenta llegar a boxes, va con tres ruedas. Consigue llegar a boxes y preparar el coche para seguir la carrera. Quedan restos de su coche en la pista por lo que se saca el safetycar. ¡Sálvese quien pueda! Los boxes se preparan ante la salida del safetycar.
En este caos organizado por el safetycar con paradas etc, Jenson Button ha adelantado a Kimi. Vergne también pasa a Kimi.
Primeras paradas en boxes.
Las primeras paradas se han dado bajo el safetycar. Vuelta 16 se relanza la carrera. Siguen sin parar en boxes Adrian Sutil, Pastor Maldonado, Max Chilton y Jules Bianchi.
Las posiciones se han estabilizado, si bien apuntar que Rosberg consigue meterle distancia a Ricciardo afianzando así el liderazgo de la carrera. Kimi está pegado a Vergne y Alonso a Hulkenberg quien ya no está presionando a Magnusen.
Vuelta 29 Ericsson (Caterham) fuera de carrera. Magnusen había tenido una caída del ritmo pero la ha superado, sigue sin problemas.
Vuelta 31 bandono de Maldonado. Un fin de semana para olvidar para el quipo Lotus.
Segundas paradas.
Jenson Button se adelanta y para ya en boxes. También para Sergio Pérez.
Vuelta 35 salida de pista de Kimi que le hace perer posición con Bottas.
Vuelta 36 parada de Fernando Alonso, limpia, sin problemas. Es la lucha por la cuarta posición. Y sale por delante de Hulkenberg quien ataca sin piedad a Alonso. Pero Alonso aguanta y mantiene la posición.
Vuelta 37 entrada en grupo a boxes.
Vuelta 41 por detrás de Rosberg las distancias se están acortando. Ricciardo debe controlar a Magnusen y este a Button.
Vuelta 46 Romain Grosjean también ha quedado fuera de carrera dándole el punto final al desastroso fin de semana para el equipo Lotus.
Vuelta 47 Bottas pasa a Vergne y se pone detrás de Hulkenberg.
Últimas vueltas.
A menos de diez vueltas para el final los pilotos están sacando lo mejor de sí mismos y de los coches mejorando sus tiempos. Por ahora las cinco primeras posiciones se mantienen.
Bottas adelanta a Hulkenberg. Cinco vueltas del final. Kimi ha adelantado a Vergne.
Última vuelta para Nico Rosberg que se dispone a conseguir su cuarta victoria en la F1.
Victoria para Nico Rosberg. Segundo Ricciardo, su mejor posición en la F1 y la mejor que consigue un australiano en el GP de Australia. Tercero Magnusen un grandísimo debut en la F1, su primera carrera y hace podio recuerda al inicio de Hamilton en 2007.
Out:
- Kamui Kobayashi, Caterham.
- Felipe Massa, Williams.
- Lewis Hamilton, Mercedes. Problemas con el motor.
- Sebastian Vettel, Red Bull.
- Marcus Ericsson, Caterham.
- Pastor Maldonado, Lotus.
- Romain Grosjean, Lotus.
- Jules Bianchi, Marussia. No clasifica por dar menos de ocho vueltas del total de la carrera.
Resultado final de carrera.
P | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | Winner | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 58 | +24.5 | 18 |
3 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 58 | +26.7 | 15 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +30.0 | 12 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +35.2 | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 58 | +47.6 | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 58 | +50.7 | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +57.6 | 4 |
9 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 58 | +60.4 | 2 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 58 | +63.5 | 1 |
11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 58 | +85.9 | |
12 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 57 | +1 L | |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 57 | +1 L | |
14 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 56 | +2 L | |
Ret | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 50 | +8 L | |
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 44 | +14 L | |
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 30 | +28 L | |
Ret | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 28 | +30 L | |
Ret | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 4 | +54 L | |
Ret | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | +55 L | |
Ret | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | +58 L | |
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 | +58 |
Note – Bottas qualified P10, drops 5 (gearbox change penalty); Gutierrez qualified P19, drops 5 (gearbox change penalty); Maldonado did not set Q3 time within 107%, starts race at stewards’ discretion; Grosjean starts from pit lane (parc ferme changes)
**Edito: La tabla de resultados ha cambiado tras ser descalificado Daniel Ricciardo
P | Driver | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32:58.710 | 25 |
2 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +26.7 secs | 18 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +30.0 secs | 15 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +35.2 secs | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +47.6 secs | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +50.7 secs | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +57.6 secs | 6 |
8 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +60.4 secs | 4 |
9 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +63.5 secs | 2 |
10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +85.9 secs | 1 |
11 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
13 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +2 Laps | |
NC | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +8 Laps | |
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | ERS | |
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | ERS | |
Ret | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | Oil pressure | |
Ret | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +54 Laps | |
Ret | Lewis Hamilton | Mercedes | Engine | |
Ret | Felipe Massa | Williams-Mercedes | Accident | |
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | Accident | |
DSQ | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | +24.5 secs |
Fastest Lap: Nico Rosberg 1:32.478
Note – Ricciardo originally finished second but was excluded after his car was found to have exceeded the maximum permitted fuel flow rate
Clasificación de pilotos.
P | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 18 |
3 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 15 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 12 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 4 |
9 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 2 |
10 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 1 |
11 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 0 |
12 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
13 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
14 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
15 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 0 |
16 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 0 |
17 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
19 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 0 |
20 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 0 |
21 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
**Edito: La tabla de resultados ha cambiado tras ser descalificado Daniel Ricciardo
P | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 25 |
2 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 15 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 6 |
8 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 4 |
9 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 2 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 1 |
11 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
12 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
13 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
14 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 0 |
15 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 0 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
17 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
18 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 0 |
19 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 0 |
20 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 0 |
21 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 0 |
Clasificación de scuderias.
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 27 |
2 | Mercedes | 25 |
3 | Red Bull Racing-Renault | 18 |
4 | Ferrari | 14 |
5 | Williams-Mercedes | 8 |
6 | Force India-Mercedes | 6 |
7 | STR-Renault | 3 |
8 | Sauber-Ferrari | 0 |
9 | Marussia-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Renault | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
**Edito: La tabla de resultados ha cambiado tras ser descalificado Daniel Ricciardo
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 33 |
2 | Mercedes | 25 |
3 | Ferrari | 18 |
4 | Williams-Mercedes | 10 |
5 | Force India-Mercedes | 9 |
6 | STR-Renault | 6 |
7 | Sauber-Ferrari | 0 |
8 | Marussia-Ferrari | 0 |
9 | Lotus-Renault | 0 |
10 | Caterham-Renault | 0 |
11 | Red Bull Racing-Renault | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Malasia del 28 al 30 de marzo.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html