Índice de posts sobre el GP de Australia 2014:
GP de Australia, circuito de Albert Park 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’29″375 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’30″766 | +01″391 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’30″876 | +01″501 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’30″919 | +01″544 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’30″970 | +01″595 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’30″978 | +01″603 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’31″156 | +01″781 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’31″251 | +01″876 |
9 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’31″665 | +02″290 |
10 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’31″723 | +02″348 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’31″925 | +02″550 |
12 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’32″255 | +02″880 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’32″417 | +03″042 |
14 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’34″184 | +04″809 |
15 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’34″188 | +04″813 |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’34″413 | +05″038 |
17 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’34″717 | +05″342 |
18 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’34″754 | +05″379 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’36″159 | +06″784 |
20 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 55’55″555 | +54’26″180 |
21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 55’55″555 | +54’26″180 |
22 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 55’55″555 | +54’26″180 |
Clasificación.
Inserte comentario.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’30″775 | |
2 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’30″949 | +00″174 |
3 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’31″228 | +00″453 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’31″388 | +00″613 |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’31″396 | +00″621 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’31″601 | +00″826 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’31″699 | +00″924 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’31″931 | +01″156 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’32″439 | +01″664 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’32″564 | +01″789 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’33″488 | +02″713 |
12 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’33″673 | +02″898 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’33″777 | +03″002 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’33″893 | +03″118 |
15 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’34″141 | +03″366 |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’34″274 | +03″499 |
17 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’34″293 | +03″518 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’34″794 | +04″019 |
19 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’35″117 | +04″342 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’35″157 | +04″382 |
21 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’36″993 | +06″218 |
– | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | 2″411 |
Ricciardo el más rápido y quedan eliminados: Chilton, Bianchi, Gutiérrez, Ericsson, Grosjean y Maldonado
Q2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’42″264 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’42″295 | +00″031 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’42″805 | +00″541 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’42″890 | +00″626 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’43″247 | +00″983 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’43″658 | +01″394 |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’43″849 | +01″585 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’43″852 | +01″588 |
9 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’44″242 | +01″978 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’44″331 | +02″067 |
11 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’44″437 | +02″173 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’44″494 | +02″230 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’44″668 | +02″404 |
14 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’45″655 | +03″391 |
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’45″867 | +03″603 |
16 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’47″293 | +05″029 |
Quedan fuera Button, Raikkonen con accidente incluido, Vettel, Sutil, Kobayashi y Pérez.
Q3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’44″231 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’44″548 | +00″317 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’44″595 | +00″364 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’45″745 | +01″514 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’45″819 | +01″588 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’45″864 | +01″633 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’46″030 | +01″799 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’47″368 | +03″137 |
9 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’48″079 | +03″848 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’48″147 | +03″916 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’44″213 | |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’44″548 | |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’44″595 | |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’45″745 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’45″819 | |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’45″864 | |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’46″030 | |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’47″368 | |
9 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’48″079 | |
10 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’44″437 | |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’44″494 | |
12 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’44″668 | |
13 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’45″655 | |
14 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’45″867 | |
15 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’48″147 | * |
16 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’47″293 | |
17 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’34″293 | |
18 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’34″794 | |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’35″157 | |
20 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’36″993 | |
21 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Sin t’em»o.000 | |
22 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’35″117 | * |
Tiempo del 107%: 1’37″129
* Esteban Gutiérrez y Valtteri Bottas pierden cinco posiciones cada uno por sustituir la caja de cambios de sus respectivos monoplazas tras los Libres 3. El mexicano se clasificó en decimonoveno lugar, mientras que el finlandés era décimo.
Nueva predicción.
Hamilton se gana entrar de lleno en las predicciones para aventurar el campeón de mañana. Kimi y Jenson que eran históricamente favoritos parece que no van a tener aquí un gran éxito y mucho tendrán que sudar para siquiera llegar al podio. Así queda mi porra para mañana:
- Lewis Hamilton
- Nico Rosberg / Fernando Alonso
- Fernando Alonso / Nico Rosberg
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html