Índice de posts sobre el GP de Australia 2014:
GP de Australia, circuito de Albert Park 2014: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’31″840 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’32″357 | +00″517 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’32″403 | +00″563 |
4 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’32″431 | +00″591 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’32″599 | +00″759 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’32″604 | +00″764 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’32″793 | +00″953 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’32″847 | +01″007 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’32″977 | +01″137 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’33″446 | +01″606 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’33″533 | +01″693 |
12 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’33″855 | +02″015 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’34″272 | +02″432 |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’35″578 | +03″738 |
15 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’36″445 | +04″605 |
16 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’40″859 | +09″019 |
17 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’46″922 | +15″082 |
– | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Sin tiempo | |
– | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Libres 2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’29″625 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’29″782 | +00″157 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’30″132 | +00″507 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’30″381 | +00″756 |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’30″510 | +00″885 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’30″538 | +00″913 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’30″898 | +01″273 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’30″920 | +01″295 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’31″031 | +01″406 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’31″054 | +01″429 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’31″060 | +01″435 |
12 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’31″119 | +01″494 |
13 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’31″283 | +01″658 |
14 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’32″355 | +02″730 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’32″468 | +02″843 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’32″495 | +02″870 |
17 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’33″486 | +03″861 |
18 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’33″646 | +04″021 |
19 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’34″757 | +05″132 |
– | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Estos son mis favoritos para luchar mañana por la pole y pasado por el podio y la victoria: Hamilton, Rosberg, Alonso, Räikkönen y Vettel. Estoy dudando entre meter o no a Button en este grupo, lo veo mucho más cerca que el año pasado.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html