Repaso a la pretemporada.
Vamos a repasar los tiempos de la pretemporada de F1 2014 que ya han tocado a su fin. Naturalmente, esto no es más que una puesta a punto de los coches y la validez de estos datos para sacar conclusiones es más bien escasa.
Test F1 Jerez
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Raikkonen | Ferrari | 1’27″104 | 21 |
2º | Hamilton | Mercedes | 1’27″820 | 18 |
3º | Bottas | Williams | 1’30″082 | 07 |
4º | Pérez | F. India | 1’33″161 | 11 |
5º | Vergne | T. Rosso | 1’36″530 | 15 |
6º | Gutiérrez | Sauber | 1’42″257 | 07 |
7º | Vettel | Red Bull | Sin tiempo | 03 |
8º | Ericsson | Caterham | Sin tiempo | 01 |
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Button | McLaren | 1’24″165 | 43 |
2º | Raikkonen | Ferrari | 1’24″812 | 46 |
3º | Bottas | Williams | 1’25″344 | 35 |
4º | Rosberg | Mercedes | 1’25″588 | 97 |
5º | Pérez | F.India | 1’28″376 | 37 |
6º | Gutiérrez | Sauber | 1’33″270 | 53 |
7º | Ericsson | Caterham | 1’37″975 | 11 |
8º | Vettel | Red Bull | 1’38″320 | 08 |
9º | Kvyat | T.Rosso | Sin tiempo | 00 |
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Magnussen | McLaren | 1’23″276 | 51 |
2º | Massa | Williams | 1’23″700 | 47 |
3º | Hamilton | Mercedes | 1’23″952 | 62 |
4º | Button | McLaren | 1’25″030 | 40 |
5º | Alonso | Ferrari | 1’25″495 | 57 |
6º | Hulkenberg | F.India | 1’26″096 | 17 |
7º | Vergne | T.Rosso | 1’29″915 | 29 |
8º | Sutil | Sauber | 1’30″161 | 34 |
9º | Ricciardo | Red Bull | Sin tiempo | 03 |
10º | Chilton | Marussia | Sin tiempo | 05 |
11º | Frijns | Caterham | Sin tiempo | 10 |
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Massa | Williams | 1’28″229 | 86 |
2º | Alonso | Ferrari | 1’29″145 | 115 |
3º | Juncadella | F.India | 1’29″457 | 81 |
4º | Magnussen | McLaren | 1’30″806 | 110 |
5º | Hamilton | Mercedes | 1’30″822 | 41 |
6º | Bianchi | Marussia | 1’32″222 | 25 |
7º | Sutil | Sauber | 1’36″571 | 69 |
8º | Rosberg | Mercedes | 1’36″951 | 91 |
9º | Kobayashi | Caterham | 1’43″193 | 54 |
10º | Kvyat | T.Rosso | 1’44″016 | 09 |
11º | Ricciardo | Red Bull | 1’45″374 | 07 |
Test F1 Bahréin
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’36″880 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’37″879 | +00″999 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’37″908 | +01″028 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’38″295 | +01″415 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’40″224 | +03″344 |
6 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’40″443 | +03″563 |
7 | Robin Frijns | Caterham | CT05 | 1’42″534 | +05″654 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’44″346 | +07″466 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’44″832 | +07″952 |
– | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | Sin tiempo | |
– | Felipe Massa | Williams | FW36 | Sin tiempo |
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’34″910 | |
2 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’36″445 | +01″535 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’36″516 | +01″606 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’36″965 | +02″055 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’37″328 | +02″418 |
6 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’39″855 | +04″945 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’40″340 | +05″430 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’40″609 | +05″699 |
9 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’40″717 | +05″807 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’41″670 | +06″760 |
11 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’42″511 | +07″601 |
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’34″263 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’34″976 | +00″713 |
3 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’37″066 | +02″803 |
4 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’37″180 | +02″917 |
5 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’37″367 | +03″104 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’37″467 | +03″204 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’38″974 | +04″711 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’39″642 | +05″379 |
9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’40″781 | +06″518 |
10 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’42″130 | +07″867 |
11 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’46″672 | +12″409 |
– | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | Sin tiempo |
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’33″283 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’34″957 | +01″674 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’36″718 | +03″435 |
4 | Felipe Nasr | Williams | Mercedes | 1’37″569 | +04″286 |
5 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’38″707 | +05″424 |
6 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’39″258 | +05″975 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’39″837 | +06″554 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’40″472 | +07″189 |
9 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’43″027 | +09″744 |
10 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’45″094 | +11″811 |
– | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
– | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | Sin tiempo |
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’35″290 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’36″184 | +00″894 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’36″432 | +01″142 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’36″624 | +01″334 |
5 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’37″700 | +02″410 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’37″825 | +02″535 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’37″908 | +02″618 |
8 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’38″610 | +03″320 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’39″242 | +03″952 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’40″599 | +05″309 |
11 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’42″285 | +06″995 |
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’35″570 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’35″634 | +00″064 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’35″743 | +00″173 |
4 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’36″507 | +00″937 |
5 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’36″901 | +01″331 |
6 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’38″092 | +02″522 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’39″041 | +03″471 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’39″636 | +04″066 |
9 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’39″976 | +04″406 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’41″613 | +06″043 |
11 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’42″516 | +06″946 |
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’33″258 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’33″484 | +00″226 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’35″426 | +02″168 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’35″894 | +02″636 |
5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’36″113 | +02″855 |
6 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’36″205 | +02″947 |
7 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’37″087 | +03″829 |
8 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’38″083 | +04″825 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’42″166 | +08″908 |
– | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | Sin tiempo |
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’33″278 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’33″987 | +00″709 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’34″280 | +01″002 |
4 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’35″577 | +02″299 |
5 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’35″701 | +02″423 |
6 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’36″467 | +03″189 |
7 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’36″835 | +03″557 |
8 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’37″303 | +04″025 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’37″468 | +04″190 |
10 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’38″111 | +04″833 |
11 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’38″391 | +05″113 |
12 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’39″302 | +06″024 |
Nos vemos para arrancar la temporada de F1 la semana del 14 de marzo en el GP de Australia.