Índice de posts sobre el GP de Estados Unidos 2013:
GP de Estados Unidos, circuito de Austin 2013: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’38″343 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’38″371 | +00″028 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’38″388 | +00″045 |
| 4 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’38″532 | +00″189 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’38″657 | +00″314 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’38″979 | +00″636 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’39″005 | +00″662 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’39″083 | +00″740 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’39″158 | +00″815 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’39″200 | +00″857 |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’39″238 | +00″895 |
| 12 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’39″256 | +00″913 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus | E21 | 1’39″487 | +01″144 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’39″699 | +01″356 |
| 15 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’39″836 | +01″493 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’39″863 | +01″520 |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR8 | 1’40″065 | +01″722 |
| 18 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’40″662 | +02″319 |
| 19 | Alexander Rossi | Caterham | CT03 | 1’41″399 | +03″056 |
| 20 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’41″605 | +03″262 |
| 21 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’42″054 | +03″711 |
| 22 | Rodolfo González | Marussia | MR02 | 1’43″716 | +05″373 |
Libres 2.
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’37″305 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’37″420 | +00″115 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’37″785 | +00″480 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’37″958 | +00″653 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’38″073 | +00″768 |
| 6 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″229 | +00″924 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″254 | +00″949 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’38″255 | +00″950 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’38″269 | +00″964 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’38″461 | +01″156 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’38″719 | +01″414 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’38″938 | +01″633 |
| 13 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’38″941 | +01″636 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’39″246 | +01″941 |
| 15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’39″410 | +02″105 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’39″512 | +02″207 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’39″579 | +02″274 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’39″784 | +02″479 |
| 19 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’40″376 | +03″071 |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’40″563 | +03″258 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’46″226 | +08″921 |
| 22 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’47″009 | +09″704 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Me reafirmo en lo que dije ayer: favorito Vettel y veremos por detrás quién puede acercarse más. Esta batalla ya la conocemos y es así como va a continuar el mundial: los coches ya no evolucionando, todos están preparando los coches del año que viene, y en consecuencia está ya todo repartido porque las distancias entre coches no van a cambiar.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

