Índice de posts sobre el GP de Bélgia 2013:
GP de Bélgia, circuito de Spa-Francorchamps 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Nuevo liderato de Vettel en los libres con la sombra de Alonso detrás de él.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’48″327 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’48″432 | +00″105 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’48″533 | +00″206 |
4 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’48″776 | +00″449 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’48″788 | +00″461 |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’48″882 | +00″555 |
7 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’48″930 | +00″603 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’48″967 | +00″640 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’48″993 | +00″666 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’49″008 | +00″681 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’49″035 | +00″708 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’49″046 | +00″719 |
13 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’49″122 | +00″795 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’49″177 | +00″850 |
15 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’49″226 | +00″899 |
16 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’49″417 | +01″090 |
17 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’49″478 | +01″151 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’50″418 | +02″091 |
19 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’51″416 | +03″089 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’51″800 | +03″473 |
21 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’52″221 | +03″894 |
22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’53″507 | +05″180 |
Clasificación.
Alonso y Vettel son los pilotos que mejores tiempos han logrado y pudieran ser los dos candidatos a la pole. Veremos en la clasificación si reaparece Kimi y los Mercedes (lo cual es de esperar).
Q1.
Eliminados Maldonado, Vergne, Ricciardo, Bottas, Gutiérrez y Pic.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 2’00″190 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 2’00″368 | +00″178 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 2’01″099 | +00″909 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 2’01″151 | +00″961 |
5 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 2’01″301 | +01″111 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 2’01″462 | +01″272 |
7 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 2’01″597 | +01″407 |
8 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 2’01″712 | +01″522 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 2’01″863 | +01″673 |
10 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 2’02″110 | +01″920 |
11 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 2’02″338 | +02″148 |
12 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 2’02″425 | +02″235 |
13 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 2’02″476 | +02″286 |
14 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 2’02″564 | +02″374 |
15 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 2’02″749 | +02″559 |
16 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 2’02″948 | +02″758 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 2’03″072 | +02″882 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 2’03″300 | +03″110 |
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 2’03″317 | +03″127 |
20 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 2’03″432 | +03″242 |
21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 2’04″324 | +04″134 |
22 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 2’07″384 | +07″194 |
Q2.
La pista está mejorando y los tiempos van bajando pero el cielo sigue negro y la amenaza de la lluvia no abandona la pista.
Quedan eliminados, como decíamos, Hülkenberg, Sutil, Pérez, Van der Garde, Bianchi y Chilton.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’48″296 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’48″309 | +00″013 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’48″552 | +00″256 |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’48″641 | +00″345 |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’48″641 | +00″345 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’48″646 | +00″350 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’48″649 | +00″353 |
8 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’48″925 | +00″629 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’49″020 | +00″724 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’49″067 | +00″771 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’49″088 | +00″792 |
12 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’49″103 | +00″807 |
13 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’49″304 | +01″008 |
14 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’52″036 | +03″740 |
15 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’52″563 | +04″267 |
16 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’52″762 | +04″466 |
Q3.
Veremos si la lucha final por la pole position se ve condicionada por la irrupción de la lluvia en el trazado de Spa.
Todo el mundo sale apresuradamente a la pista, no sabemos si va a ponerse a llover y hay que conseguir una vuelta como sea antes de que eso pase.
Se aborta la vuelta, nadie puede conducir con la lluvia que ha irrumpido. Todos a boxes a cambiar los neumáticos.
Cae un diluvio sobre el asfalto de Spa, apenas se puede conducir. ¡Clasificación de infarto! En los últimos segundos la pista ha mejorado al dejar de llover, las posiciones suben y bajan alocadamente, aquí puede pasar de todo.
En este caos, Hamilton consigue su cuarta pole consecutiva.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 2’01″012 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 2’01″200 | +00″188 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 2’01″325 | +00″313 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 2’02″251 | +01″239 |
5 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 2’02″332 | +01″320 |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 2’03″075 | +02″063 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 2’03″081 | +02″069 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 2’03″390 | +02″378 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 2’03″482 | +02″470 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 2’04″059 | +03″047 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 2’01″012 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 2’01″200 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 2’01″325 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 2’02″251 |
5 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 2’02″332 |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 2’03″075 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 2’03″081 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 2’03″390 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 2’03″482 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 2’04″059 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’49″088 |
12 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’49″103 |
13 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’49″304 |
14 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’52″036 |
15 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’52″563 |
16 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’52″762 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 2’03″072 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 2’03″300 |
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’03″317 |
20 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 2’03″432 |
21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 2’04″324 |
22 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 2’07″384 |
Nueva predicción.
La lluvia a sentenciado dejando a Hamilton de nuevo al frente. En estos momentos, tras la debacle para Räikkönen y Alonso los favoritos para la victoria salvo catástrofe son Hamilton y Vettel.
Mucho van a tener que correr Kimi y Fernando como para poder acercarse al podio. Todo parece predecir que Vettel saldrá de esta carrera aún más reforzado para el mundial de pilotos.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html