Índice de posts sobre el GP de Alemania 2013:
GP de Alemania, circuito de Nürburgring 2013: Historia del GP.
El GP de Alemania es de los de la antigua escuela, de los clásicos en la F1. Tres circuitos a lo largo de la historia han tenido el honor de albergarlo: Nürburgring, Hockenheim y el anecdótico AVUS en 1959.
Se da la circunstancia de que Nürburgring y Hockenheim han coincidido en el calendario como GP de Alemania y de Europa respectivamente hasta la aparición del ahora desaparecido GP de Europa en el circuito de Valencia.
De la actual parrilla destacan Fernando Alonso con tres vicotiras en el GP de Alemania y Lewis Hamilton con dos. Dado que se turnan en dos circuitos hay que tener en cuenta que las tres de Alonso fueron en Hockenheim, pero sabe lo que es ganar en Nurburgring: ganó dos GP de Europa en este circuito. En el caso de Hamilton ha ganado en una ocasión en Hockenheim y otra en Nurburgring. Tras ellos viene Webber en el GP de 2009.
Ningún otro piloto fuera de estos tres pilotos han ganado un GP de Alemania de la actual parrilla. Sebastian Vettel nunca ha ganado un GP de Alemania.
Campeones del GP de Alemania:
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
En el año de Brawn GP y Jenson Button el GP de Alemania fue un triunfo total de Mark Webber que conseguía pole y su primera victoria y del equipo Red Bull que conseguía doblete. Massa completaba el podio y Button se conformaba con un quinto puesto. Alonso que salía 12 terminó séptimo.
P | Piloto | Dor. | Equipo | Motor |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault |
2 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault |
3 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari |
4 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota |
5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes |
6 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes |
7 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault |
8 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes |
9 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota |
10 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW |
11 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari |
12 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota |
13 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault |
14 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW |
15 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes |
16 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari |
17 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota |
18 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes |
19 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari |
20 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari |
2010:Confrontación a tres scuderias.
La pole se la lleva Vettel pero hace una salida horrible acorralando a Fernando contra la pared deja un hueco precioso para que Massa se haga con la primera posición.
Alonso no tiene problemas en pasar a Vettel y los dos Ferrari lideran la carrera. Pero el ritmo de Massa se empieza a desplomar y Vettel les está dando caza. Fernando lleva mejor ritmo pero Massa le cierra con maniobras peligrosas para que no le adelante el asturiano.
El equipo entra en juego y habla con Massa, por esta maniobra se investigó a Ferrari por órdenes de equipo. Fernando Alonso consigue su segunda victoria de la temporada.
Siguen liderando Hamilton y McLaren.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
2 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren |
6 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
7 | Robert Kubica | 11 | Renault |
8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
10 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
11 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
13 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
14 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
17 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
19 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
22 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team |
23 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
24 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
Webber que consiguió la pole pierde esta posición con Hamilton que salía segundo. Alonso debe luchar con Vettel varias veces por la posición en un toma y daca. Webber poco después conseguiría pasar a Hamilton pero perdería inmediatamente de nuevo la posición y Alonso empezaría a soplarle en la nuca.
En la última parada Alonso sale por delante de Webber. La victoria es de Hamilton que le siguen Alonso y Webber. Alonso se queda sin gasolina y Webber lo recoge para llevarlo al podio.
2012: Alonso vs. Vettel. El tricampeonato de Vettel y Red Bull.
Pole para Fernando Alonso a quien siguen Vettel y Schumacher. Alonso le va sacando a Vettel distancia tras la salida.
Alonso para en la vuelta 18 poniendo gomas duras y saliendo en tercera posición y sin tráfico delante. En la vuelta 21 para Vettel que sale entre Kobayashi y Button. Vettel pasa a Kobayashi, el japonés aún no ha hecho su primera parada.
Vuelta 42: segunda parada para Alonso, Vettel y Button quien consigue quitarle la segunda parada a Vettel. Button ataca a Alonso y Alonso se defiende gracias al uso del DRS que permiten los doblados.
En las últimas vueltas Alonso consigue despegarse de Button y ahora es Button el que sufre el acoso de Vettel. El alemán termina adelantando por fuera de la pista al británico.
Por este adelantamiento ilegal Vettel es sancionado con lo que deja el podio con Alonso – Button y Räikkönen. Alonso sigue liderando el mundial de pilotos y Red Bull el de equipos.
P | Pts. | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:31.05.862 |
2 | 18 | Jenson Button | McLaren | + 6″949 |
3 | 15 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 16″409 |
4 | 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 21″925 |
5 | 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 3″732 [*] |
6 | 8 | Sergio Pérez | Sauber | + 27″896 |
7 | 6 | Michael Schumacher | Mercedes | + 28″900 |
8 | 4 | Mark Webber | Red Bull | + 46″900 |
9 | 2 | Nico Hülkenberg | Force India | + 48″100 |
10 | 1 | Nico Rosberg | Mercedes | + 48″800 |
11 | Paul di Resta | Force India | + 59″200 | |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 76″800 | |
13 | Felipe Massa | Ferrari | + 71″400 | |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 76″900 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 vuelta | |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | + 1 vuelta | |
17 | Bruno Senna | Williams | + 1 vuelta | |
18 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 vuelta | |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | + 2 vueltas | |
20 | Charles Pic | Marussia | + 2 vueltas | |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | + 3 vueltas | |
22 | Timo Glock | Marussia | + 3 vueltas | |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | + 3 vueltas | |
RET | Lewis Hamilton | McLaren | + 11 vueltas |
Mi pronóstico.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores históricamente por los datos anteriores los favoritos son Alonso y Hamilton. Ahora bien (esto no sé si es una elucubración mía) pero he visto que Alonso no ha ganado dos años seguidos el mismo GP de modo que puede ser mejor apostar por Hamilton o Vettel (pese a que nunca ha ganado el GP de su país y sin perder de vista a Rosberg y Kimi).
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html