Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2013:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
El año pasado fue Fernando Alonso quien consiguió el mejor tiempo en esta tanda con 1,32,,167.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’31″487 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’31″633 | +00″146 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’32″037 | +00″550 |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’32″078 | +00″591 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’32″391 | +00″904 |
6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’32″440 | +00″953 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’32″454 | +00″967 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’32″459 | +00″972 |
9 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’32″536 | +01″049 |
10 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’32″571 | +01″084 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’32″580 | +01″093 |
12 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’32″926 | +01″439 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’33″133 | +01″646 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’33″225 | +01″738 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’33″273 | +01″786 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’33″309 | +01″822 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’33″370 | +01″883 |
18 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’33″607 | +02″120 |
19 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’34″971 | +03″484 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’34″990 | +03″503 |
21 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’36″694 | +05″207 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’37″443 | +05″956 |
Clasificación.
Mercedes y Red Bull han mostrado su dominio este fin de semana, y en la clasificación se mantiene su lucha.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’30″995 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’31″355 | +00″360 |
3 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’31″400 | +00″405 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’31″466 | +00″471 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’31″559 | +00″564 |
6 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’31″605 | +00″610 |
7 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’31″953 | +00″958 |
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’31″979 | +00″984 |
9 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’32″002 | +01″007 |
10 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’32″062 | +01″067 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’32″097 | +01″102 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’32″105 | +01″110 |
13 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’32″168 | +01″173 |
14 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’32″241 | +01″246 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’32″266 | +01″271 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’32″512 | +01″517 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’32″664 | +01″669 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’32″666 | +01″671 |
19 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’33″866 | +02″871 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’34″108 | +03″113 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’35″481 | +04″486 |
22 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’35″858 | +04″863 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’30″990 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’31″002 | +00″012 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’31″028 | +00″038 |
4 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’31″097 | +00″107 |
5 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’31″182 | +00″192 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’31″224 | +00″234 |
7 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’31″291 | +00″301 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’31″387 | +00″397 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’31″530 | +00″540 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’31″592 | +00″602 |
11 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’31″649 | +00″659 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’31″779 | +00″789 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’31″785 | +00″795 |
14 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’32″082 | +01″092 |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’32″211 | +01″221 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’32″359 | +01″369 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’29″607 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’30″059 | +00″452 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’30″211 | +00″604 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’30″220 | +00″613 |
5 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’30″736 | +01″129 |
6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’30″757 | +01″150 |
7 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’30″908 | +01″301 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’30″955 | +01″348 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’30″962 | +01″355 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’30″979 | +01″372 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’29″607 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’30″059 | |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’30″211 | |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’30″220 | |
5 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’30″757 | |
6 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’30″908 | |
7 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’30″955 | |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’30″962 | |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’30″979 | |
10 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’31″649 | |
11 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’31″779 | |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’31″785 | |
13 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’32″082 | |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’32″211 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’32″359 | |
16 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’32″664 | |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’32″666 | |
18 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’33″866 | |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’34″108 | |
20 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’35″858 | |
21 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’35″481 | [*] |
22 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’30″736 | [**] |
Tiempo del 107%: 1’37″364
[*] Giedo van der Garde pierde cinco puestos en la parrilla de salida del GP de Gran Bretaña por su incidente con Nico Hulkenberg en Canadá, de acuerdo al artículo 16.1 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. Se clasificó en vigesimoprimer lugar.
[**] Paul di Resta saldrá desde la última posición de la parrilla de salida del GP de Gran Bretaña porque su Force India fue hallado bajo peso después de la sesión de calificación, por un margen de 1,5 kilos. Ha sido excluido según el Reglamento Deportivo, pero los comisarios le permitirán tomar la salida desde la última posición de la parrilla.
Nueva predicción.
Tras la dominancia Mercedes-Red Bull para mañana solo se me ocurre pensar en Hamilton o Vettel para la victoria de mañana. Preferiblemente Hamilton, porque si Vettel sigue sin contratiempos va a sentenciar el mundial antes de tiempo.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html