Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2013:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2013: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
El año pasado en este sesión el mejor tiempo fue el de Romain Grosjean (1,56,,55) seguido por Daniel Ricciardo (1,56,,829) y al igual que este año la sesión estuvo protagonizada por la lluvia.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1’54″249 | |
2 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1’55″033 | +00″784 |
3 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1’55″354 | +01″105 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1’55″458 | +01″209 |
5 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1’55″825 | +01″576 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1’56″361 | +02″112 |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1’57″891 | +03″642 |
8 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1’58″859 | +04″610 |
9 | Max Chilton | Marussia | MR02 | Cosworth | 1’59″719 | +05″470 |
10 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | Cosworth | 1’59″876 | +05″627 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 2’06″534 | +12″285 |
– | Charles Pic | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
– | Romain Grosjean | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
– | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | |
– | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | Sin tiempo | |
– | Paul di Resta | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | |
– | Mark Webber | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
– | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
– | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | |
– | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | |
– | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | |
– | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo |
Libres 2.
El año pasado en este sesión el mejor tiempo fue el de Lewis Hamilton con 1,56,,34 aunque ese año la lluvia no dejó rodar en condiciones.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’32″248 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’32″547 | +00″299 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’32″680 | +00″432 |
4 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’32″832 | +00″584 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’32″911 | +00″663 |
6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’33″171 | +00″923 |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’33″290 | +01″042 |
8 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’33″313 | +01″065 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’33″322 | +01″074 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’33″494 | +01″246 |
11 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’33″740 | +01″492 |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’33″896 | +01″648 |
13 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’34″120 | +01″872 |
14 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’34″130 | +01″882 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’34″998 | +02″750 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’35″070 | +02″822 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’35″127 | +02″879 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’35″802 | +03″554 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’35″984 | +03″736 |
20 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’36″079 | +03″831 |
21 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’37″329 | +05″081 |
22 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’43″466 | +11″218 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Nuevamente el mal tiempo de Silverstone dificulta predecir nada, no obstante este año disponemos de más datos y, desgraciadamente, parece que los Red Bull vuelven a estar delante.
Aún suponiendo que Rosberg este fuerte e hiciera pole y victoria si Vettel está tan adelante de Alonso el mundial se lo va a meter en el bolsillo si no empieza a perder puntos ya.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html