Índice de posts sobre el GP de Canadá 2013:
GP de Canadá, circuito de Gilles Villeneuve (Montreal) 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’17″895 | |
2 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’18″248 | +00″353 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’18″732 | +00″837 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’18″977 | +01″082 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’19″131 | +01″236 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’19″457 | +01″562 |
7 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’19″496 | +01″601 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’19″750 | +01″855 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’19″790 | +01″895 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’20″316 | +02″421 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’20″596 | +02″701 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’21″035 | +03″140 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’21″364 | +03″469 |
14 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’21″652 | +03″757 |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’22″021 | +04″126 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’22″720 | +04″825 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’23″058 | +05″163 |
18 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’23″132 | +05″237 |
19 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’23″309 | +05″414 |
20 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’23″620 | +05″725 |
21 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’24″314 | +06″419 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’26″195 | +08″300 |
Clasificación.
Inserte comentario.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’22″318 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’23″224 | +00″906 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’23″247 | +00″929 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’23″446 | +01″128 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’23″735 | +01″417 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’23″801 | +01″483 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’23″840 | +01″522 |
8 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’23″899 | +01″581 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’24″021 | +01″703 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’24″159 | +01″841 |
11 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’24″176 | +01″858 |
12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’24″408 | +02″090 |
13 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’24″451 | +02″133 |
14 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’24″551 | +02″233 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’24″770 | +02″452 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’24″776 | +02″458 |
17 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’24″908 | +02″590 |
18 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’25″626 | +03″308 |
19 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’25″716 | +03″398 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’26″508 | +04″190 |
21 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’27″062 | +04″744 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’27″110 | +04″792 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’27″649 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’28″145 | +00″496 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’28″166 | +00″517 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’28″419 | +00″770 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’28″420 | +00″771 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’28″527 | +00″878 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’28″667 | +01″018 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’28″788 | +01″139 |
9 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’28″799 | +01″150 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’29″359 | +01″710 |
11 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’29″435 | +01″786 |
12 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’29″761 | +02″112 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’29″917 | +02″268 |
14 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’30″068 | +02″419 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’30″315 | +02″666 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’30″354 | +02″705 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’25″425 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’25″512 | +00″087 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’25″897 | +00″472 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’26″008 | +00″583 |
5 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’26″208 | +00″783 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’26″504 | +01″079 |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’26″543 | +01″118 |
8 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’27″348 | +01″923 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’27″432 | +02″007 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’27″946 | +02″521 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 1’25″425 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1’25″512 | |
3 | Valtteri Bottas | Williams | Renault | 1’25″897 | |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’26″008 | |
5 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 1’26″208 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 1’26″504 | |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | 1’26″543 | |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 1’27″348 | |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari | 1’29″435 | |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault | 1’27″432 | [**] |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 1’27″946 | [**] |
12 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes | 1’29″761 | |
13 | Pastor Maldonado | Williams | Renault | 1’29″917 | |
14 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’30″068 | |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari | 1’30″315 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 1’30″354 | |
17 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 1’24″908 | |
18 | Charles Pic | Caterham | Renault | 1’25″626 | |
19 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’26″508 | |
20 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’27″062 | |
21 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault | 1’27″110 | |
22 | Romain Grosjean | Lotus | Renault | 1’25″716 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’28″080
[*] Romain Grosjean pierde diez posiciones en la salida de parrilla del GP de Canadá. Lee la noticia aquí
[**] Kimi Raikkonen y Daniel Ricciardo se retrasan dos posiciones en la parrilla de salida por no estarbien posicionados en el pitlane cuando se ha reiniciado la Q2. Se clasificaron noveno y décimo respectivamente. Lee la noticia aquí.
Nueva predicción.
Vettel ha hecho con la de hoy tres poles en este circuito y no cuenta hasta el momento con ninguna victoria (ninguna para el equipo Red Bull).
Por los antecedentes de este circuito creo que la victoria será para Hamilton o para Vettel y el tercer peldaño del podio se lo disputarán Webber, Rosberg y Alonso.
- Vettel/ Hamilton
- Hamilton / Vettel
- Webber / Rosberg / Alonso
Esto si, claro está, los Mercedes han dejado atrás sus problemas con los Pirelli. Porque este circuito puede llegar a ser extremadamente duro con las gomas y los Mercedes podrían llegar a sufrir lo indecible.
Y para el final comentar el tema de la lluvia que si aparece, cualquier predicción no vale de nada.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html