Índice de posts sobre el GP de España 2013:
GP de España, circuito de Montmeló 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’21″901 | |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’21″907 | +00″006 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’22″044 | +00″143 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’22″069 | +00″168 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’22″229 | +00″328 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’22″254 | +00″353 |
7 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’22″574 | +00″673 |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’22″729 | +00″828 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’22″740 | +00″839 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’22″759 | +00″858 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’22″839 | +00″938 |
12 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’23″151 | +01″250 |
13 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’23″371 | +01″470 |
14 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’23″373 | +01″472 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’23″385 | +01″484 |
16 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’23″388 | +01″487 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’23″660 | +01″759 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’23″767 | +01″866 |
19 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’24″775 | +02″874 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’24″793 | +02″892 |
21 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’25″135 | +03″234 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’25″250 | +03″349 |
Clasificación.
Empieza la lucha por la quinta pole de la temporada.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 |
6 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 |
9 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 |
12 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V |
13 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 |
14 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V |
15 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth |
21 | Max Chilton | Marussia | Cosworth |
22 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’21″001 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’21″602 | +00″601 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’21″646 | +00″645 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’21″676 | +00″675 |
5 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’21″718 | +00″717 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’21″776 | +00″775 |
7 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’21″790 | +00″789 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’21″978 | +00″977 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’21″998 | +00″997 |
10 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’22″019 | +01″018 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’22″127 | +01″126 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’22″166 | +01″165 |
13 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’22″346 | +01″345 |
14 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’22″355 | +01″354 |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’22″389 | +01″388 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’22″793 | +01″792 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’20″718 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’20″972 | +00″254 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’21″054 | +00″336 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’21″177 | +00″459 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’21″218 | +00″500 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’21″219 | +00″501 |
7 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’21″233 | +00″515 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’21″308 | +00″590 |
9 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’21″570 | +00″852 |
10 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’22″069 | +01″351 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P
|
Piloto | Equipo | Tiempo | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’20″718 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’20″972 | |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’21″054 | |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1’21″177 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’21″218 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’21″219 | [*] |
7 | Romain Grosjean | Lotus | 1’21″308 | |
8 | Mark Webber | Red Bull | 1’21″570 | |
9 | Sergio Pérez | McLaren | 1’22″069 | |
10 | Paul di Resta | Force India | 1’22″233 | |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1’22″127 | |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’22″166 | |
13 | Adrian Sutil | Force India | 1’22″346 | |
14 | Jenson Button | McLaren | 1’22″355 | |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1’22″389 | |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1’22″793 | |
17 | Valtteri Bottas | Williams | 1’23″260 | |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1’23″318 | |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1’24″661 | |
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1’24″713 | |
21 | Max Chilton | Marussia | 1’24″996 | |
22 | Charles Pic | Caterham | 1’25″070 |
Nueva predicción.
Tras lo visto considero que, por mi parte, he sido un error supino no meter a los Mercedes en mi predicción por la pole position porque llevan ya varias esta temporada. Son muy buenos a una vuelta pero sufren más a una vuelta.
Este hecho hace difícil hacerles candidatos a la victoria, máxime viniendo por detrás Vettel y Räikkönen. Creo más probable que la victoria se la lleven Kimi o Vettel antes que los Mercedes.
- Kimi Räikkönen.
- Sebastian Vettel.
- Fernando Alonso.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html