Índice de posts sobre el GP de Bahréin 2013:
GP de Bahréin, circuito de Sakhir 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
El año pasado en esta sesión lideró Nico Rosberg (1,33,2) seguido de Sebastian Vettel (1,33,4).
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’33″247 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’33″348 | +00″101 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’33″380 | +00″133 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’33″446 | +00″199 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’33″455 | +00″208 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’33″464 | +00″217 |
7 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’33″596 | +00″349 |
8 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’33″700 | +00″453 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’33″764 | +00″517 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’33″922 | +00″675 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’33″949 | +00″702 |
12 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’34″117 | +00″870 |
13 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’34″282 | +01″035 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’34″577 | +01″330 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’34″611 | +01″364 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’34″678 | +01″431 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’34″833 | +01″586 |
18 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’35″816 | +02″569 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’36″731 | +03″484 |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’36″939 | +03″692 |
21 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’37″630 | +04″383 |
22 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’39″592 | +06″345 |
Clasificación.
Ferrari en plena forma: líder de los libres 1 y 3. En breve la lucha por la pole. Los favoritos para ganar mañana y para la pole de hoy: Alonso, Vettel y Räikkönen.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’32″878 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’33″327 | +00″449 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’33″364 | +00″486 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’33″498 | +00″620 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’33″498 | +00″620 |
6 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’33″762 | +00″884 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’33″780 | +00″902 |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’33″827 | +00″949 |
9 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’33″966 | +01″088 |
10 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’34″048 | +01″170 |
11 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’34″071 | +01″193 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’34″120 | +01″242 |
13 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’34″310 | +01″432 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’34″314 | +01″436 |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’34″409 | +01″531 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | Renault RS27 V8 | 1’34″425 | +01″547 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’34″425 | +01″547 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 056 | 1’34″730 | +01″852 |
19 | Charles Pic | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’35″283 | +02″405 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | 1’36″178 | +03″300 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’36″304 | +03″426 |
22 | Max Chilton | Marussia | Cosworth | 1’36″476 | +03″598 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’32″746 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’32″867 | +00″121 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’33″098 | +00″352 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’33″146 | +00″400 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’33″316 | +00″570 |
6 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’33″335 | +00″589 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’33″346 | +00″600 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’33″358 | +00″612 |
9 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’33″378 | +00″632 |
10 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’33″702 | +00″956 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’33″762 | +01″016 |
12 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’33″914 | +01″168 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’33″974 | +01″228 |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’33″976 | +01″230 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’34″105 | +01″359 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’34″284 | +01″538 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’32″330 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’32″584 | +00″254 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’32″667 | +00″337 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’32″762 | +00″432 |
5 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’33″078 | +00″748 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’33″207 | +00″877 |
7 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’33″235 | +00″905 |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’33″246 | +00″916 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’33″327 | +00″997 |
– | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P
|
Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’32″330 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’32″584 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’32″667 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’33″207 | |
5 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’33″235 | |
6 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’33″246 | |
7 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’33″078 | [**] |
8 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’33″327 | |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’32″762 | [***] |
10 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | Sin t’em»o.000 | |
11 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’33″762 | |
12 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’33″914 | |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’33″974 | |
14 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’33″976 | |
15 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’34″105 | |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’34″284 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’34″425 | |
18 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’35″283 | |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’36″178 | |
20 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’36″304 | |
21 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’36″476 | |
22 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’34″730 | [*] |
[*] Esteban Gutiérrez saldrá último en el GP de Bahréin al cumplir una penalización de cinco posiciones después colisionar contra Adrian Sutil en carrera en China. El mexicano se había clasificado decimoctavo.
[**] Mark Webber pierde también tres posiciones en la parrilla de salida del GP de Bahréin por el impacto con Jean-Eric Vergne durante la carrera en Shanghái. Se había clasificado en quinta posición.
[***] Lewis Hamilton se retrasa cinco posiciones por sustituir la caja de cambios de su W04. Se había clasificado en cuarta posición. Lee la noticia aquí.
Nueva predicción.
Opino que, como siempre, primero la salida y después la estrategia es lo que marcará la carrera: si Rosberg sale bien y afronta primero la primera curva, creo que Alonso se convertirá en una prolongación de su coche pudiendo ganarle la posición a Vettel. Luego ya será cuestión de quién lleva mejor ritmo de carrera.
Si Vettel pasa a Rosberg por mala salida de este último tendremos dos posibilidades a su vez: que Alonso consiga también pasar a Rosberg con facilidad o que quede atrapado tras de él con lo que para cuando le adelante existe el riesgo de que Vettel ya haya conseguido alejarse.
La victoria se la llevará uno de estos tres hombres que también se repartirán las posiciones en el podio. De fallar alguien pudiera ser Rosberg en favor de Massa si a este último se le da bien la carrera y no pierde posiciones en la salida.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html