Índice de posts sobre el GP de China 2013:
GP de China, circuito de Shanghái 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’35″391 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’36″013 | +00″622 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’36″065 | +00″674 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’36″286 | +00″895 |
5 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’36″420 | +01″029 |
6 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’36″549 | +01″158 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’36″605 | +01″214 |
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’36″693 | +01″302 |
9 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’36″777 | +01″386 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’36″853 | +01″462 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’37″072 | +01″681 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’37″205 | +01″814 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’37″300 | +01″909 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’37″349 | +01″958 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’37″457 | +02″066 |
16 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’37″487 | +02″096 |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’37″740 | +02″349 |
18 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’37″813 | +02″422 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’38″496 | +03″105 |
20 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’38″821 | +03″430 |
21 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’39″627 | +04″236 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’39″652 | +04″261 |
Clasificación.
Tras el liderazgo de los Ferrari en la última tanda de libres llega la lucha por la clasificación.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’35″793 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’35″959 | +00″166 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’35″972 | +00″179 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’36″148 | +00″355 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’36″253 | +00″460 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 1’36″537 | +00″744 |
7 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 1’36″667 | +00″874 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’36″929 | +01″136 |
9 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’36″952 | +01″159 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 1’36″985 | +01″192 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’36″993 | +01″200 |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’37″046 | +01″253 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’37″281 | +01″488 |
14 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’37″349 | +01″556 |
15 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’37″478 | +01″685 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’37″508 | +01″715 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’37″769 | +01″976 |
18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’37″990 | +02″197 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’38″780 | +02″987 |
20 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’39″537 | +03″744 |
21 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’39″614 | +03″821 |
22 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’39″660 | +03″867 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’35″078 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’35″148 | +00″070 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’35″343 | +00″265 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’35″403 | +00″325 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’35″537 | +00″459 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’35″659 | +00″581 |
7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’35″784 | +00″706 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’36″065 | +00″987 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’36″258 | +01″180 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari 056 | 1’36″261 | +01″183 |
11 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’36″287 | +01″209 |
12 | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’36″314 | +01″236 |
13 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’36″405 | +01″327 |
14 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″679 | +01″601 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’37″139 | +02″061 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’37″199 | +02″121 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’34″484 | |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’34″761 | +00″277 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’34″788 | +00″304 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’34″861 | +00″377 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’34″933 | +00″449 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’35″364 | +00″880 |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’35″998 | +01″514 |
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 2’05″673 | +31″189 |
9 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | 55’55″555 | +54’21″071 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | 55’55″555 | +54’21″071 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W04 | 1’34″484 | |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus | E21 | 1’34″761 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F138 | 1’34″788 | |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W04 | 1’34″861 | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | F138 | 1’34″933 | |
6 | Romain Grosjean | Lotus | E21 | 1’35″364 | |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR8 | 1’35″998 | |
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-28 | 2’05″673 | |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB9 | Sin t’em»o.000 | |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber | C32 | Sin t’em»o.000 | |
11 | Paul di Resta | Force India | VJM06 | 1’36″287 | |
12 | Sergio Pérez | McLaren | MP4-28 | 1’36″314 | |
13 | Adrian Sutil | Force India | VJM06 | 1’36″405 | |
14 | Pastor Maldonado | Williams | FW35 | 1’37″139 | |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR8 | 1’37″199 | |
16 | Valtteri Bottas | Williams | FW35 | 1’37″769 | |
17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C32 | 1’37″990 | |
18 | Jules Bianchi | Marussia | MR02 | 1’38″780 | |
19 | Max Chilton | Marussia | MR02 | 1’39″537 | |
20 | Charles Pic | Caterham | CT03 | 1’39″614 | |
21 | Giedo van der Garde | Caterham | CT03 | 1’39″660 | |
22 | Mark Webber | Red Bull | RB9 | 1’36″679 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’42″498
[*] Mark Webber saldrá última en la parrilla del GP de China por falta de combustible en su Red Bull RB9: apenas había 150ml. Lee la noticia aquí.
Nueva predicción.
Creo que los tres primeros clasificados van a ser los que se repartan las plazas en el cajón del podio. Me atrevería a decir que en la recta tras las curvas yin yang Alonso pasará a Raikkonen y Hamilton seguirá en cabeza. A partir de aquí se decidirá por las estrategias en boxes.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html