Índice de posts sobre el GP de Malasia 2013:
GP de Malasia, circuito de Sepang 2013: La carrera.
Va a empezar la carrera y la pista está parcialmente mojada con precipitaciones débiles pero que están provocando muchas salidas de pista entre los que han salido ya a rodar por la pista. El DRS estará deshabilitado según informa dirección de carrera. Todos han puesto neumáticos intermedios, nadie se la juega.
La salida.
Vettel que sale muy bien, Alonso que lucha por la segunda posición con Webber (dejan atrás a Massa quien pierde posición con Button y Webber). Alonso está haciendo la primera vuelta con el alerón delantero dañado, toca parcialmente el suelo, ha debido tocarse con Vettel.
¿Tendrá que parar para cambiar el morro? Por ahora no lo hace, sigue en pista rodando segundo aguantando el tipo frente a Mark Webber con el que pelea cuerpo a cuerpo.
Finalmente el alerón termina de descolgarse enganchándose en los bajos del coche. Es el final de carrera para Fernando.
Primeras paradas en boxes.
Vuelta 6 para Vettel y pone blandos, la pista aún no está para blandos como demuestra que haya perdido varias posiciones.
Vuelta 7 empiezan las paradas en boxes para poner neumáticos de seco, no llueve y la pista se está secando aunque quedan un par de zonas mojadas.
Lidera Webber que ha puesto neumático duro y está haciendo buenos tiempos. Le siguen Vettel y Hamilton.
Vuelta 8 para Hamilton en el box de McLaren, la costumbre le traiciona.
Últimas vueltas.
El resto de la carrera se ha dado sobre seco llegando a parar 3 veces los líderes. Webber-Vettel y Hamilton-Rosberg.
Faltando diez vueltas se enfrentan en un peligroso cuerpo a cuerpo Webber-Vettel y Hamilton-Rosberg, un doble duelo de compañeros de equipo.
Finalmente Vettel pasa delante y en el duelo Mercedes es Hamilton el que pasa delante.
Vuelta 54 Massa adelanta a Grosjean situándose quinto. Webber a 5 segundos de Vettel, la victoria está clara. Rosberg sigue diciendo que es más rápido que Hamilton pero le piden que mantenga la distancia.
Vuelta 55 para Jenson Button y abandona. Pérez para y pone goma blanda. Es su cuarta parada.
Victoria para Vettel.
Lidera el mundial de pilotos Sebastian Vettel y el de constructores Red Bull.
Out:
- Fernando Alonso, Ferrari.
- Paul di Resta, Force India.
- Adrian Sutil, Force India.
- Pastor Maldonado, Williams.
- Jenson Button, McLaren.
Resultado final de carrera.
P | Driver | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38:56.68 | 25 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +4.2 secs | 18 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +12.1 secs | 15 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +12.6 secs | 12 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +25.6 secs | 10 |
6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +35.5 secs | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +48.4 secs | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +53.0 secs | 4 |
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +72.3 secs | 2 |
10 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +87.1 secs | 1 |
11 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +88.6 secs | |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
13 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +1 Lap | |
14 | Charles Pic | Caterham-Renault | +1 Lap | |
15 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +1 Lap | |
16 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +2 Laps | |
17 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +3 Laps | |
18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +5 Laps | |
Ret | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +11 Laps | |
Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +29 Laps | |
Ret | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +34 Laps | |
Ret | Fernando Alonso | Ferrari | Accident |
Note – Raikkonen qualified seventh but dropped three grid places for impeding
Clasificación de pilotos.
Pos | Driver | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 40 |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 31 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 26 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 22 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 12 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 9 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 6 |
10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 4 |
11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 4 |
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 2 |
13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2 |
14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1 |
15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 0 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 0 |
17 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
18 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
21 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 0 |
22 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 0 |
Clasificación de scuderias.
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 66 |
2 | Lotus-Renault | 40 |
3 | Ferrari | 40 |
4 | Mercedes | 37 |
5 | Force India-Mercedes | 10 |
6 | Sauber-Ferrari | 4 |
7 | McLaren-Mercedes | 4 |
8 | STR-Ferrari | 1 |
9 | Williams-Renault | 0 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de China del 12 al 14 de abril.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html