Índice de posts sobre el GP de Malasia 2013:
GP de Malasia, circuito de Sepang 2013: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
El año pasado en esta sesión lideró Nico Rosberg.
Los equipos esconden sus cartas y se centran en la degradación de los neumáticos y en el último momento Vettel se saca la vuelta rápida.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif | |
1 |
Sebastian Vettel |
1 |
Red Bull | RB9 | 1’36″435 | ||
2 |
Lewis Hamilton |
10 |
Mercedes | W04 | 1’36″568 | +00″133 | |
3 |
Adrian Sutil |
15 |
Force India | VJM06 | 1’36″588 | +00″153 | |
4 |
Mark Webber |
2 |
Red Bull | RB9 | 1’36″613 | +00″178 | |
5 |
Kimi Räikkönen |
7 |
Lotus | E21 | 1’36″806 | +00″371 | |
6 |
Paul di Resta |
14 |
Force India | VJM06 | 1’36″807 | +00″372 | |
7 |
Jenson Button |
5 |
McLaren | MP4-28 | 1’36″822 | +00″387 | |
8 |
Felipe Massa |
4 |
Ferrari | F138 | 1’36″946 | +00″511 | |
9 |
Nico Rosberg |
9 |
Mercedes | W04 | 1’36″949 | +00″514 | |
10 |
Fernando Alonso |
3 |
Ferrari | F138 | 1’37″302 | +00″867 | |
11 |
Pastor Maldonado |
16 |
Williams | FW35 | 1’37″359 | +00″924 | |
12 |
Sergio Pérez |
6 |
McLaren | MP4-28 | 1’37″538 | +01″103 | |
13 |
Nico Hülkenberg |
11 |
Sauber | C32 | 1’37″685 | +01″250 | |
14 |
Romain Grosjean |
8 |
Lotus | E21 | 1’37″690 | +01″255 | |
15 |
Valtteri Bottas |
17 |
Williams | FW35 | 1’37″936 | +01″501 | |
16 |
Esteban Gutiérrez |
12 |
Sauber | C32 | 1’38″294 | +01″859 | |
17 |
Jean-Eric Vergne |
18 |
Toro Rosso | STR8 | 1’38″376 | +01″941 | |
18 |
Daniel Ricciardo |
19 |
Toro Rosso | STR8 | 1’38″425 | +01″990 | |
19 |
Charles Pic |
20 |
Caterham | CT03 | 1’38″995 | +02″560 | |
20 |
Jules Bianchi |
22 |
Marussia | MR02 | 1’39″717 | +03″282 | |
21 |
Giedo van der Garde |
21 |
Caterham | CT03 | 1’40″209 | +03″774 | |
22 |
Max Chilton |
23 |
Marussia | MR02 | 1’40″495 | +04″060 |
Clasificación.
Empieza la lucha por la pole. Yo apuesto por Vettel, Kimmi, Alonso y quizás hasta Hamilton se meta en la lucha. Veremos.
Q1.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | 1’36″809 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | 1’36″959 | +00″150 |
3 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | 1’37″239 | +00″430 |
4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | 1’37″314 | +00″505 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | 1’37″363 | +00″554 |
6 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | 1’37″487 | +00″678 |
7 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | 1’37″493 | +00″684 |
8 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | 1’37″513 | +00″704 |
9 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | 1’37″619 | +00″810 |
10 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | 1’37″702 | +00″893 |
11 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | 1’37″707 | +00″898 |
12 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | 1’37″712 | +00″903 |
13 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | 1’37″722 | +00″913 |
14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | 1’37″867 | +01″058 |
15 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 1’37″899 | +01″090 |
16 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | 1’37″931 | +01″122 |
17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | 1’38″157 | +01″348 |
18 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | 1’38″207 | +01″398 |
19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | 1’38″434 | +01″625 |
20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | 1’39″314 | +02″505 |
21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | 1’39″672 | +02″863 |
22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | 1’39″932 | +03″123 |
Q2.
P | Piloto | D | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’36″190 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″449 | +00″259 |
3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’36″517 | +00″327 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’36″640 | +00″450 |
5 | Adrian Sutil | 15 | Force India | Mercedes FO 108V | 1’36″834 | +00″644 |
6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari 056 | 1’36″874 | +00″684 |
7 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari 056 | 1’36″877 | +00″687 |
8 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″117 | +00″927 |
9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’37″245 | +01″055 |
10 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″342 | +01″152 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’37″636 | +01″446 |
12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″125 | +01″935 |
13 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’38″822 | +02″632 |
14 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | Ferrari 056 | 1’39″221 | +03″031 |
15 | Paul di Resta | 14 | Force India | Mercedes FO 108V | 1’44″509 | +08″319 |
16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault RS27 V8 | 55’55″555 | +54’19″365 |
Q3.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 1’49″674 | |
2 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | 1’50″587 | +00″913 |
3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | 1’50″727 | +01″053 |
4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | 1’51″699 | +02″025 |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | 1’52″244 | +02″570 |
6 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | 1’52″519 | +02″845 |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | 1’52″970 | +03″296 |
8 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | 1’53″175 | +03″501 |
9 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | 1’53″439 | +03″765 |
10 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | 1’54″136 | +04″462 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | D | Equipo | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault | 1’49″674 | |
2 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | 1’50″587 | |
3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari | 1’50″727 | |
4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | Mercedes | 1’51″699 | |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault | 1’52″244 | |
6 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | Mercedes | 1’52″519 | |
7 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes | 1’53″175 | |
8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | Mercedes | 1’53″439 | |
9 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes | 1’54″136 | |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault | 1’52″970 | * |
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault | 1’37″636 | |
12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari | 1’38″125 | |
13 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari | 1’38″822 | |
14 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | Ferrari | 1’39″221 | |
15 | Paul di Resta | 14 | Force India | Mercedes | 1’44″509 | |
16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault | Sin t’em»o.000 | |
17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari | 1’38″157 | |
18 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault | 1’38″207 | |
19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | Cosworth | 1’38″434 | |
20 | Charles Pic | 20 | Caterham | Renault | 1’39″314 | |
21 | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | 1’39″672 | |
22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | Renault | 1’39″932 |
Tiempo del 107%: 1’43″585
* La FIA ha decidido sancioanr a Kimi Raikkonen por obstaculizar a Nico Rosberg. Pierde tres posiciones en parilla. Puedes leer la noticia aquí.
Nueva predicción.
Los Red Bull y los Ferrari repiten resultado y se mantienen al frente de la clasificación. Para la victoria voto por Alonso o Vettel ya se cumpla la amenaza de lluvia o no. Mi apuesta para el podio:
- Vettel/Alonso
- Alonso/Vettel
- Massa/Hamilton
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html