Índice de posts sobre el GP de Malasia 2013:
GP de Malasia, circuito de Sepang 2013: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
El año pasado en esta sesión lideró Lewis Hamilton quien más tarde conseguiría la pole.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | 1’36″935 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | 1’37″003 | +00″068 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 1’37″104 | +00″169 |
4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | 1’37″319 | +00″384 |
5 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | 1’37″588 | +00″653 |
6 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | 1’37″769 | +00″834 |
7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | 1’37″771 | +00″836 |
8 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | 1’37″773 | +00″838 |
9 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | 1’37″840 | +00″905 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | 1’37″915 | +00″980 |
11 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | 1’38″173 | +01″238 |
12 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | 1’38″673 | +01″738 |
13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | 1’38″830 | +01″895 |
14 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | 1’39″054 | +02″119 |
15 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | 1’39″204 | +02″269 |
16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | 1’39″208 | +02″273 |
17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | 1’39″284 | +02″349 |
18 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | 1’39″567 | +02″632 |
19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | 1’40″728 | +03″793 |
20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | 1’40″996 | +04″061 |
21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | 1’41″163 | +04″228 |
22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | 1’41″513 | +04″578 |
Libres 2.
El año pasado en esta sesión lideró nuevamente Lewis Hamilton quien más tarde conseguiría la pole.
P | Piloto | D | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’36″569 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″588 | +00″019 |
3 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari 056 | 1’36″661 | +00″092 |
4 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari 056 | 1’36″985 | +00″416 |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’37″026 | +00″457 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’37″206 | +00″637 |
7 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’37″448 | +00″879 |
8 | Paul di Resta | 14 | Force India | Mercedes FO 108V | 1’37″571 | +01″002 |
9 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’37″574 | +01″005 |
10 | Adrian Sutil | 15 | Force India | Mercedes FO 108V | 1’37″788 | +01″219 |
11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″838 | +01″269 |
12 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″865 | +01″296 |
13 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″068 | +01″499 |
14 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″645 | +02″076 |
15 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’38″738 | +02″169 |
16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault RS27 V8 | 1’38″801 | +02″232 |
17 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’38″904 | +02″335 |
18 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | Cosworth | 1’39″508 | +02″939 |
19 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault RS27 V8 | 1’39″660 | +03″091 |
20 | Charles Pic | 20 | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’40″757 | +04″188 |
21 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’40″768 | +04″199 |
22 | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | 1’41″438 | +04″869 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Creo que Kimi se ha ganado un puesto para la porra por la pole mañana. De modo que por la pole apuesto por Kimi, Vettel y Alonso. Hamilton no parece estar en forma como para luchar por la pole pero lo veo entre los cinco primeros fácilmente.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html