Índice de posts sobre el GP de Australia 2013:
GP de Australia, circuito de Albert Park 2013: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
En esta primera tanda tenemos a Vettel liderando la tabla de tiempos con los dos Ferrari pisándole los talones.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 1’27″211 | |
2 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | 1’27″289 | +00″078 |
3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | 1’27″547 | +00″336 |
4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | 1’27″552 | +00″341 |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | 1’27″668 | +00″457 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | 1’27″877 | +00″666 |
7 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | 1’28″013 | +00″802 |
8 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | 1’28″426 | +01″215 |
9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | 1’28″440 | +01″229 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | 1’28″520 | +01″309 |
11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | 1’28″597 | +01″386 |
12 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | 1’28″786 | +01″575 |
13 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | 1’28″910 | +01″699 |
14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | 1’29″443 | +02″232 |
15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | 1’29″928 | +02″717 |
16 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | 1’30″203 | +02″992 |
17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | 1’30″729 | +03″518 |
18 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | 1’30″969 | +03″758 |
19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | 1’31″263 | +04″052 |
20 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | 1’32″176 | +04″965 |
21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | 1’32″274 | +05″063 |
22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | 1’32″388 | +05″177 |
Sobre el año pasado: en esta tanda lideró Jenson Button que luego ganó la carrera y le siguieron Lewis Hamilton, Schumacher y Alonso.
Libres 2.
P | Piloto | D | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’25″908 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’26″172 | +00″264 |
3 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’26″322 | +00″414 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’26″361 | +00″453 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’26″680 | +00″772 |
6 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | Ferrari 056 | 1’26″748 | +00″840 |
7 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’26″772 | +00″864 |
8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari 056 | 1’26″855 | +00″947 |
9 | Adrian Sutil | 15 | Force India | Mercedes FO 108V | 1’27″435 | +01″527 |
10 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | Ferrari 056 | 1’28″187 | +02″279 |
11 | Jenson Button | 5 | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’28″294 | +02″386 |
12 | Paul di Resta | 14 | Force India | Mercedes FO 108V | 1’28″311 | +02″403 |
13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’28″566 | +02″658 |
14 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’28″627 | +02″719 |
15 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | Ferrari 056 | 1’28″772 | +02″864 |
16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | Renault RS27 V8 | 1’28″852 | +02″944 |
17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’28″968 | +03″060 |
18 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | Renault RS27 V8 | 1’29″386 | +03″478 |
19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | Cosworth | 1’29″696 | +03″788 |
20 | Charles Pic | 20 | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’30″165 | +04″257 |
21 | Max Chilton | 23 | Marussia | Cosworth | 1’30″600 | +04″692 |
22 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’32″450 | +06″542 |
Sobre el año pasado: en esta tanda lideró Schumacher seguido por Hulkenberg, Pérez y Alonso.
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Dada la consistencia de los Red Bull los veo en la lucha por la pole. Doy a Vettel la pole position y le persguirán Rosberg/Hamilton y Räikkönen. Los Ferrari los veo muy pegaditos sin llegar como para luchar por la pole y los McLaren no están en buena forma así que los veo fuera del podio para este GP.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.