Índice de posts sobre el GP de Estados Unidos 2012:
GP de Estados Unidos, circuito de Austin 2012: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’36″490 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’36″748 | +00″258 |
3 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’37″001 | +00″511 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’37″180 | +00″690 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’37″247 | +00″757 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’37″262 | +00″772 |
7 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’37″298 | +00″808 |
8 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’37″415 | +00″925 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’37″495 | +01″005 |
10 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’37″538 | +01″048 |
11 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’37″569 | +01″079 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’37″760 | +01″270 |
13 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’37″765 | +01″275 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’37″953 | +01″463 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’38″547 | +02″057 |
16 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’38″653 | +02″163 |
17 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’38″753 | +02″263 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’39″689 | +03″199 |
19 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’40″407 | +03″917 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’40″753 | +04″263 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’41″011 | +04″521 |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’41″466 | +04″976 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’43″563 | +07″073 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’44″043 | +07″553 |
Clasificación.
Hamilton y Vettel salen como favoritos para luchar por la pole mientras que Alonso y Ferrari parecen haber perdido algo de terreno.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″558 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″058 | +00″500 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’37″215 | +00″657 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’37″486 | +00″928 |
5 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 1’37″520 | +00″962 |
6 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’37″537 | +00″979 |
7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″565 | +01″007 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’37″667 | +01″109 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’37″756 | +01″198 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’37″927 | +01″369 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’37″968 | +01″410 |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’38″051 | +01″493 |
13 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’38″104 | +01″546 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″418 | +01″860 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’38″434 | +01″876 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″500 | +01″942 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’38″862 | +02″304 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’39″114 | +02″556 |
19 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’40″056 | +03″498 |
20 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’40″664 | +04″106 |
21 | Vitaly Petrov | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’40″809 | +04″251 |
22 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’41″166 | +04″608 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’42″011 | +05″453 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’42″740 | +06″182 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’35″796 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’36″298 | +00″502 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’36″549 | +00″753 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’36″795 | +00″999 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’36″906 | +01″110 |
6 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’37″011 | +01″215 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’37″066 | +01″270 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’37″102 | +01″306 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’37″123 | +01″327 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’37″404 | +01″608 |
11 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 1’37″604 | +01″808 |
12 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’37″616 | +01″820 |
13 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’37″665 | +01″869 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’37″879 | +02″083 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″206 | +02″410 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’38″437 | +02″641 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’38″501 | +02″705 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’35″657 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’35″766 | +00″109 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’36″174 | +00″517 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’36″587 | +00″930 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’36″708 | +01″051 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’36″794 | +01″137 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’36″937 | +01″280 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’37″141 | +01″484 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’37″300 | +01″643 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’37″842 | +02″185 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’35″657 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’35″766 | |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’36″174 | |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’36″708 | |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’36″794 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’36″937 | |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’37″141 | |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’37″300 | |
9 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’36″587 | [*] |
10 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’37″842 | |
11 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’37″604 | |
12 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’37″616 | |
13 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’37″665 | |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’37″879 | |
15 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’38″206 | |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’38″437 | |
17 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’38″501 | |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’39″114 | |
19 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’40″056 | |
20 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’40″664 | |
21 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’40″809 | |
22 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’41″166 | |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’42″011 | |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’42″740 |
Tiempo del 107%: 1’43″317
[*] Romain Grosjean pierde cinco posiciones en la parrilla de salida en Austin por sustituir la caja de cambios de su Lotus E20 tras libres terceros entrenamientos libres del GP de Estados Unidos.
Nueva predicción.
La victoria parece una lucha entre Hamilton y Vettel. Pero es un duelo menor, porque con Alonso noveno el mundial podría quedar en manos de Vettel definitivamente cuando salga la bandera a cuadros en el circuito de Austin.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.