Índice de posts sobre el GP de Estados Unidos 2012:
GP de Estados Unidos, circuito de Austin 2012: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’38″125 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’39″543 | +01″418 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’40″337 | +02″212 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’40″528 | +02″403 |
5 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’40″650 | +02″525 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’40″966 | +02″841 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’41″023 | +02″898 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’41″036 | +02″911 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’41″159 | +03″034 |
10 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’41″473 | +03″348 |
11 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’41″783 | +03″658 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’41″825 | +03″700 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’41″833 | +03″708 |
14 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’41″880 | +03″755 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’41″998 | +03″873 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’42″539 | +04″414 |
17 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’42″588 | +04″463 |
18 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’43″288 | +05″163 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’43″443 | +05″318 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’43″522 | +05″397 |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’44″464 | +06″339 |
22 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’44″548 | +06″423 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’46″917 | +08″792 |
24 | Ma Qing Hua | HRT | F112 | 1’48″559 | +10″434 |
Libres 2.
Vettel ha tardado mucho en hacer un tiempo competitivo y cuando lo ha hecho ha sido para volver a liderar. Los dos Red Bull vuelvel a liderar y tercero es Alonso. Este panorama es muy similar al de la recta final de 2010 lo que no augura nada bueno para los intereses de Alonso.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’37″718 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’38″475 | +00″757 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’38″483 | +00″765 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’38″748 | +01″030 |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’38″786 | +01″068 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’39″029 | +01″311 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’39″448 | +01″730 |
8 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 1’39″531 | +01″813 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’39″653 | +01″935 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’40″115 | +02″397 |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’40″166 | +02″448 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’40″230 | +02″512 |
13 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’40″286 | +02″568 |
14 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’40″326 | +02″608 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’40″435 | +02″717 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’40″516 | +02″798 |
17 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’40″700 | +02″982 |
18 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’41″430 | +03″712 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’42″476 | +04″758 |
20 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’42″652 | +04″934 |
21 | Vitaly Petrov | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’42″846 | +05″128 |
22 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’43″538 | +05″820 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’44″453 | +06″735 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’45″114 | +07″396 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Los Red Bull apuntan a conseguir nuevamente monopolizar la primera línea en la salida del GP. Alonso está peleando para no quedarse muy atrás y quizá consiga un tercer puesto. La única posibilidad para Alonso es salir pegado a ellos, pasar a Webber en la primera curva y tener mejor estrategia que Vettel o que este tenga un problema de fiabilidad.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.