Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2012:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2012: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Nuevamente Hamilton lidera la tabla de tiempos en Abu Dhabi.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’42″130 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’42″420 | +00″290 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’42″614 | +00″484 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’42″743 | +00″613 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’42″750 | +00″620 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’43″015 | +00″885 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’43″064 | +00″934 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’43″133 | +01″003 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’43″184 | +01″054 |
10 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’43″338 | +01″208 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’43″480 | +01″350 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’43″571 | +01″441 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’43″593 | +01″463 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’43″635 | +01″505 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’44″010 | +01″880 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’44″025 | +01″895 |
17 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’44″071 | +01″941 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’44″149 | +02″019 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’45″301 | +03″171 |
20 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’45″879 | +03″749 |
21 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’46″036 | +03″906 |
22 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’46″261 | +04″131 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’46″554 | +04″424 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’47″032 | +04″902 |
Clasificación.
Dos sesiones han sido lideradas por Hamilton y una por Vettel, ambos se ponen como favoritos a la pole position.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’41″497 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’41″926 | +00″429 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’41″933 | +00″436 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’41″939 | +00″442 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’41″974 | +00″477 |
6 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’41″981 | +00″484 |
7 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’42″046 | +00″549 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’42″160 | +00″663 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’42″222 | +00″725 |
10 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’42″342 | +00″845 |
11 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’42″572 | +01″075 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’42″579 | +01″082 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’42″624 | +01″127 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’42″735 | +01″238 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’43″280 | +01″783 |
16 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’43″565 | +02″068 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’43″582 | +02″085 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’44″058 | +02″561 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’44″956 | +03″459 |
20 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’45″089 | +03″592 |
21 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’45″151 | +03″654 |
22 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’45″426 | +03″929 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’45″766 | +04″269 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’46″382 | +04″885 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’40″901 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’41″277 | +00″376 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’41″511 | +00″610 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’41″514 | +00″613 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’41″532 | +00″631 |
6 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’41″620 | +00″719 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’41″698 | +00″797 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’41″846 | +00″945 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’41″873 | +00″972 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’41″907 | +01″006 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’42″019 | +01″118 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’42″084 | +01″183 |
13 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’42″218 | +01″317 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’42″289 | +01″388 |
15 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’42″330 | +01″429 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’42″606 | +01″705 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’42″765 | +01″864 |
Q3.
Tras la clasificación y antes de volver a entrar en boxes el coche de Vettel queda parado. El coche se ha quedado sin gasolina y el reglamento estipula que los coches tras la clasificación deben tener combustible suficiente para volver al box y que se pueda extraer un litro para su análisis. Es por esto que Vettel es sancionado y sale el último en la parrilla de salida.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’40″630 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’40″978 | +00″348 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’41″073 | +00″443 |
4 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’41″226 | +00″596 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’41″260 | +00″630 |
6 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’41″290 | +00″660 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’41″582 | +00″952 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’41″603 | +00″973 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’41″723 | +01″093 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’41″778 | +01″148 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’40″630 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’40″978 | |
3 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’41″226 | |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’41″260 | |
5 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’41″290 | |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’41″582 | |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’41″603 | |
8 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’41″723 | |
9 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’41″778 | |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’42″019 | |
11 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’42″084 | |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’42″218 | |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’42″289 | |
14 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’42″330 | |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’42″606 | |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’42″765 | |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’44″058 | |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’44″956 | |
19 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’45″089 | |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’45″151 | |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’45″426 | |
22 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’45″766 | |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’46″382 | |
24 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’41″073 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’48″601
Nueva predicción.
Creo que Hamilton tiene todas las papeletas para ganar mañana el GP de Abu Dhabi. Lo que me resulta más complicado es predecir cómo será el podio. Tengo mis dudas sobre el rendimiento de Kimi en carrera, si le sale bien podría luchar con Webber por la segunda posición y si le sale mal quedaría fuera del podio. En cuanto a Maldonado no creo que aguante en esa posición. Es por esto que este es mi pronóstico (insisto en que considero arriesgado el podio, pero la victoria de Hamilton si la veo más que probable):
- Hamilton.
- Webber.
- Button / Alonso.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.