Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2012:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2012: Historia del GP.
El GP de Abu Dhabi se disputa en el circuito de Yas Marina y es uno de los GP’s de más reciente aparición siendo la edición 2012 la cuarta que se da desde que se iniciara en 2009 donde cerró el mundial.
Abu Dhabi sólo conoce el nombre de dos vencedores: Sebastian Vettel (2009, 2010) y Lewis Hamilton (2011).
Campeones del GP de Abu Dhabi:
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
La última pole del año 2009 era para Lewis Hamilton a quien seguirían los dos Red Bull en la parrilla de salida.
El desarrollo de la carrera fue un duelo cuerpo a cuerpo entre Hamilton y Vettel por la victoria que se sentenció cuando Hamilton tuvo que retirarse por avería del coche.
POS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO | MOTOR | NEUMATICOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
3 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
4 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
5 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
6 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
7 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
8 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
9 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
10 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
11 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
12 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
14 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
16 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | Bridgestone |
17 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
18 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
19 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
20 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
2010:Confrontación a tres scuderias.
Quinta victoria para Sebastian Vettel. Ferrari comete el error de picar en el cebo de Red Bull y mandan a Fernando copiar la estrategia de Webber.
Pero es una trampa, ambos pilotos encontrarán tráfico y quedarán muy retrasados. Red Bull no ha creado una estrategia para Webber sino para que Vettel se convierta en campeón del mundo.
POS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO | MOTOR |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault |
2 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes |
3 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes |
4 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes |
5 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault |
6 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault |
7 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari |
8 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault |
9 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari |
10 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari |
11 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth |
12 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes |
13 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari |
14 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari |
15 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth |
16 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth |
17 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth |
18 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
19 | Christian Klien | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth |
22 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes |
23 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes |
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
Pole para Vettel que es seguido por los dos McLaren, Webber y Alonso.
Buena salida de Alonso que pasa a Webber y fatídica para Vettel que pincha un neumático y pasa a la cola del pelotón. Hamilton pasa a liderar y Alonso pasa también a Button y se coloca segundo persiguiendo a Hamilton.
Se establece un duelo Webber-Button por la tercera posición. Entre ellos llegan a cambiar posiciones varias veces a lo largo de la carrera. Una mala parada de Webber le hace perder posición hasta con Massa. Webber prosigue su lucha con Button tras pasar a Massa pero la carrera acaba con el inglés por delante.
Mi pronóstico.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores veo a dos hombres que han rendido especialmente bien en este circuito: Hamilton y Vettel.
Una nota creo que es preciso hacer aquí y es el rendimiento de Alonso: en 2009 no tenía coche, en 2010 lo tuvo y estaba en las primeras posiciones hasta un error de estrategia que resultó fatídico y en 2011 fue segundo.
Ante estos datos históricos creo que lo justo es considerar que hay tres nombres posibles para la victoria de este domingo: Vettel, Hamilton y Alonso.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!