Índice de posts sobre el GP de India 2012:
GP de India, circuito de Buddh (Nueva Delhi) 2012: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’27″619 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’27″929 | +00″310 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’28″044 | +00″425 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’28″046 | +00″427 |
5 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’28″175 | +00″556 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’28″447 | +00″828 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’28″542 | +00″923 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’28″993 | +01″374 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’29″204 | +01″585 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’29″291 | +01″672 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | FW34 | 1’29″691 | +02″072 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’29″760 | +02″141 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’29″802 | +02″183 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’29″850 | +02″231 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’29″895 | +02″276 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’30″041 | +02″422 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’30″401 | +02″782 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’30″630 | +03″011 |
19 | Giedo van der Garde | Caterham | CT01 | 1’30″896 | +03″277 |
20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C31 | 1’31″212 | +03″593 |
21 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’31″903 | +04″284 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’32″125 | +04″506 |
23 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’32″369 | +04″750 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’32″859 | +05″240 |
Libres 2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’26″221 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’26″339 | +00″118 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’26″820 | +00″599 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’27″022 | +00″801 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’27″030 | +00″809 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’27″131 | +00″910 |
7 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’27″182 | +00″961 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’27″233 | +01″012 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’27″397 | +01″176 |
10 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’27″738 | +01″517 |
11 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’28″004 | +01″783 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’28″178 | +01″957 |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’28″222 | +02″001 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’28″239 | +02″018 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’28″296 | +02″075 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’28″455 | +02″234 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’28″596 | +02″375 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’29″167 | +02″946 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’29″320 | +03″099 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’29″606 | +03″385 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’30″950 | +04″729 |
22 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’31″113 | +04″892 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’31″372 | +05″151 |
24 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’31″493 | +05″272 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Por cómo va tomando forma este GP cada vez veo más una repetición de lo que pasó el pasado GP de Corea con tres nombres a tener en cuenta: Vettel, Webber y Alonso.
Salvo que Vettel hable en serio cuando dice que la lucha por la pole será abierta mucho me temo que el alemán podría conseguir su quinta victoria de la temporada y sacarle un buen número de puntos a Alonso para afrontar las dos últimas carreras del mundial.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.