Índice de posts sobre el GP de Singapur 2012:
GP de Singapur, circuito de Marina Bay 2012: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Vettel ha mostrado que Red Bull vuelve a la carga y que nadie hará bien en descartarlo ya de la lucha por el mundial con el mejor tiempo de la sesión. Le han seguido Hamilton, Button y Alonso.
Libres 2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’48″340 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’48″651 | +00″311 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’48″896 | +00″556 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’48″964 | +00″624 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’49″086 | +00″746 |
6 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’49″300 | +00″960 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’49″339 | +00″999 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’49″790 | +01″450 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’50″039 | +01″699 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’50″161 | +01″821 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’50″263 | +01″923 |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’50″345 | +02″005 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’50″636 | +02″296 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’50″791 | +02″451 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’51″122 | +02″782 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’51″450 | +03″110 |
17 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’51″452 | +03″112 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’52″009 | +03″669 |
19 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’52″218 | +03″878 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’52″576 | +04″236 |
21 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’52″863 | +04″523 |
22 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’52″936 | +04″596 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’54″448 | +06″108 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’54″514 | +06″174 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Vettel que ayer consideré como uno de los tres favoritos para esta carrera ha pegado fuerte en los libres de hoy apuntando maneras. Mañana puesto por tres nombres para la pole: Vettel, Hamilton y Alonso.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Libres 3.
Vettel vuelve a liderar en la tercera tanda de libres proclamándose favorito para la pole.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’47″947 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’48″272 | +00″325 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’48″623 | +00″676 |
4 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’48″859 | +00″912 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’48″865 | +00″918 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’49″458 | +01″511 |
7 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’49″684 | +01″737 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’49″699 | +01″752 |
9 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’49″715 | +01″768 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’49″981 | +02″034 |
11 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’50″110 | +02″163 |
12 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’50″524 | +02″577 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’50″664 | +02″717 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’50″777 | +02″830 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’50″840 | +02″893 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’51″012 | +03″065 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’51″059 | +03″112 |
18 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’51″272 | +03″325 |
19 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’52″290 | +04″343 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’53″781 | +05″834 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’54″326 | +06″379 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’54″421 | +06″474 |
23 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’54″630 | +06″683 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’54″875 | +06″928 |
Clasificación.
Va a empezar la clasificación de Singapur 2012. Vettel es el máximo aspirante a la pole, líder en las tres tandas de entrenamientos. Hamilton también muy fuerte, la pole va a estar entre los Red Bull y los McLaren, lo más probable que entre estos dos. Alonso estará en el top five, pero el Ferrari no termina de ser competitivo en este circuito.
Q1.
Tiempos
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’47″688 | |
2 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’48″028 | +00″340 |
3 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’48″169 | +00″481 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’48″240 | +00″552 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’48″285 | +00″597 |
6 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’48″717 | +01″029 |
7 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’49″023 | +01″335 |
8 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’49″055 | +01″367 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’49″381 | +01″693 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’49″391 | +01″703 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’49″463 | +01″775 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’49″494 | +01″806 |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’49″546 | +01″858 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’49″547 | +01″859 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’49″564 | +01″876 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’49″767 | +02″079 |
17 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’49″809 | +02″121 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’49″933 | +02″245 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’50″846 | +03″158 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’51″137 | +03″449 |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’51″370 | +03″682 |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’51″762 | +04″074 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’52″372 | +04″684 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’53″355 | +05″667 |
Q2.
Tiempos
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’46″665 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’46″791 | +00″126 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’47″513 | +00″848 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’47″529 | +00″864 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’47″567 | +00″902 |
6 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’47″602 | +00″937 |
7 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’47″661 | +00″996 |
8 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’47″667 | +01″002 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’47″823 | +01″158 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’47″943 | +01″278 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’47″975 | +01″310 |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’48″261 | +01″596 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’48″344 | +01″679 |
14 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’48″505 | +01″840 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’48″849 | +02″184 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’49″774 | +03″109 |
– | Bruno Senna | Williams | FW34 | Sin tiempo | 2″411 |
Q3.
Tiempos
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’46″362 | |
2 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’46″804 | +00″442 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’46″905 | +00″543 |
4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’46″939 | +00″577 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’47″216 | +00″854 |
6 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’47″241 | +00″879 |
7 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’47″475 | +01″113 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’47″788 | +01″426 |
– | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | 2″411 |
– | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’46″362 | |
2 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’46″804 | |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’46″905 | |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’46″939 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’47″216 | |
6 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’47″241 | |
7 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’47″475 | |
8 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’47″788 | |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | Sin t’em»o.000 | |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | Sin t’em»o.000 | |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’47″975 | |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’48″261 | |
13 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’48″344 | |
14 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’48″505 | |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’48″774 | |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’48″849 | |
17 | Bruno Senna | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | Sin t’em»o.000 | |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’49″933 | |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’50″846 | |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’51″137 | |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’51″370 | |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’51″762 | [**] |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | Cosworth | 1’52″372 | |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | Cosworth | 1’53″355 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’55″226
[**] Charles Pic recibirá una penalización de 20 segundos a su tiempo de carrera mañana en Singapur por adelantar a otro monoplaza bajo bandera roja en los útltimos compases de los Libres 3.
Nueva predicción.
El máximo favorito para la victoria es Hamilton por su merecida pole. Sin embargo no me cabe duda que Vettel luchará por ella y no creo que Maldonado mantenga el nivel para estar ahí.
Por ello mi pronóstico para mañana es:
- Lewis Hamilton.
- Sebastian Vettel.
- Jenson Button
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.