Índice de posts sobre el GP de Hungría 2012:
GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2012: Historia del GP.
Volvemos a celebrar el GP de Hungría en el circuito de Hungaroring, el único circuito que en la historia de la F1 ha celebrado este GP que se celebra ininterrumpidamente desde 1986.
El mayor ganador en este trazado es Michael Schumacher con cuatro victorias. Le siguen a lo largo de la historia muchos pilotos con dos victorias, y de la parrilla actual los dos que han repetido en este trazado son Jenson Button y Lewis Hamilton. Luego con una victoria en este GP de la parrilla actual encontramos a Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Mark Webber y Heikki Kovalainen.
Campeones del GP de Hungría:
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
Un fin de semana completamente atípico en el contexto de un mundial dominado por Jenson Button y Brawn GP. La pole era para Fernando Alonso en una clasificación con problemas donde se paró el monitor de tiempos y los pilotos conducían a ciegas.
Pero para Alonso este era un año de mal en peor, empieza con problemas en la bomba de la gasolina y una parada precoz que deja un tornillo mal atornillado que se sale y obliga una segunda parada en la vuelta siguiente. Pero va a ser la última, los problemas en la bomba de gasolina obligan a Fernando a retirarse.
Webber, Hamilton y Raikkonen firman un trabajo impecable siendo los más rápidos de la jornada. Button acaba séptimo, el líder se va desinflando y Barrichello que queda fuera de los puntos ve como está perdiendo la cabeza del mundial de pilotos.
P | Piloto | Equipo | Motor |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
4 | Nico Rosberg | Williams | Toyota |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes |
6 | Timo Glock | Toyota | Toyota |
7 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes |
8 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota |
9 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota |
10 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes |
11 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW |
12 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault |
13 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW |
14 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
17 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
18 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
19 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes |
2010:Confrontación a tres scuderias.
La parrilla arrancaba con los dos Red Bull al frente seguidos por los dos Ferrari. En la salida Vettel conserva posición, pero Webber la pierde con Alonso y el GP se pone en marcha.El mundial cambiaba de manos al quedar Hamilton fuera de carrera por una avería.
Vettel es sancionado con un drive through por una irregularidad durante la salida del safetycar lo que lo deja atrás. Webber que ha ido machacando los monitores sale por delante de Alonso en su parada a boxes.
Y así Webber consigue una nueva victoria seguido de Alonso y Vettel en el podio. Hamilton pierde el liderazgo del mundial.
P | Piloto | Equipo | Motor |
---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
5 | Vitaly Petrov | Renault | Renault |
6 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth |
7 | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari |
8 | Jenson Button | McLaren | Mercedes |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari |
10 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth |
15 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth |
16 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth |
17 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
18 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth |
19 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
20 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
21 | Robert Kubica | Renault | Renault |
22 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes |
23 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes |
24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari |
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
Nueva pole para el líder del mundial 2011: Vettel. Seguido por los dos McLaren y los dos Ferrari. Su compañero de equipo sale detrás de los mencionados.
Salida muy peligrosa, el asfalto está muy mojado. Fernando pasa a Massa pero los dos Ferrari pierden posición con respecto a los Mercedes GP. Al final de la primera vuelta Alonso pasa a Michael.
En la vuelta 3 pasó a Rosberg pero al atacar a Button perdió nuevamente posición con Rosberg. Poco después Hamilton arrebata el liderazgo a Vettel que ha cometido un fallo y Alonso pasa a Rosberg.
Tras la primera parada Button pasa a Vettel y Alonso pierde posición con Webber. En la siguiente parada Alonso pasa a Webber.
Hamilton perderá la victoria y el podio tras una sanción y una obligada parada en boxes en favor de Button. Vettel y Alonso le siguen en el podio.
P | Driver | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Winner | 25 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +3.5 s | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +19.8 s | 15 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +48.3 s | 12 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | +49.7 s | 10 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +83.1 s | 8 |
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | 6 |
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 4 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 2 |
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | 1 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
12 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 Lap | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +2 Lap | |
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +2 Lap | |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +2 Lap | |
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +4 Lap | |
18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +4 Lap | |
19 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +5 Lap | |
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +5 Lap | |
Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 15 Lap | |
Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 44 Lap | |
Ret | Nick Heidfeld | Renault | 47 Lap | |
Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 53 Lap |
Mi pronóstico.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores y a la progresión de los últimos GP’s veo en este GP el escenario idóneo para el retorno de Button a las primeras posiciones. McLaren lleva unas carreras mejorando el coche y luchando por estar delante pero por circunstancias varias no lo terminan de conseguir. Es por esto que veo a los McLaren como favoritos, «por que les toca».
A Vettel lo veo desinflado con su derrota en el GP de Alemania y Webber tras la victoria en Gran Bretaña está un poco venido a menos. Ferrari y Alonso llevan una racha impecable, pero esto no va a ser así siempre. Por la dinámica de este mundial espero que Alonso esté en el podio pero dudo que gane (ningún piloto ha conseguido ganar este año dos GP’s seguidos).
Lo que sí parece que se puede predecir con relativa facilidad es que los máximos aspirantes al podio son Mclaren, Ferrari y Red Bull que son los más constantes a lo largo de las carreras.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!