Índice de posts sobre el GP de Alemania 2012:
GP de Alemania, circuito de Hockenheim 2012: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Mucho trabajo acumulado para esta sesión tras unas sesiones de libres climatológicamente adversos para probar nada.
Empiezan rápidamente a probar los blandos, algunos equipos temen que de nuevo llegue la lluvia y no de tiempo a probar los blandos antes de la clasificación.
La pista muy ocupada durante la sesión todos tienen muchas cosas que probar y cada uno lleva diferentes programas de prueba.
En los últimos minutos de la sesión vuelve a caer una ligera lluvia sobre la pista. Durante los dos últimos minutos la lluvia empieza a empeorar.
Clasificación.
Antes de afrontar la clasificación repasemos las sanciones pendientes: Romain Grosjean, Rosberg y Mark Webber pierden cinco puestos en la parrilla por cambiar la caja de cambios.
Q1.
La Q1 se muestra más emocionante de lo que podría esperarse de una Q1: la pista va mejorando cara a final de la sesión por lo que todos los pilotos vuelven a salir a la pista, ante el sube y baja de las posiciones empiezan a probar ya con gomas blandas. ¡Va a ser más complicado de lo normal pasar de la primera ronda!
Quedan fuera: Vergne, Kovalainen, Petrov, Pic, Glock, De la Rosa y Kartikeyan. La lluvia no ha llegado pero amenaza y si hace acto de presencia todo podría cambiar.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’15″693 | |
2 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’15″726 | +00″033 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’15″988 | +00″295 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’16″073 | +00″380 |
5 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’16″181 | +00″488 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’16″221 | +00″528 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’16″265 | +00″572 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’16″271 | +00″578 |
9 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’16″352 | +00″659 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’16″393 | +00″700 |
11 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’16″426 | +00″733 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’16″481 | +00″788 |
13 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’16″500 | +00″807 |
14 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’16″507 | +00″814 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’16″516 | +00″823 |
16 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’16″685 | +00″992 |
17 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’16″686 | +00″993 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’16″741 | +01″048 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’17″620 | +01″927 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’18″531 | +02″838 |
21 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’19″220 | +03″527 |
22 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’19″291 | +03″598 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’19″912 | +04″219 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’20″230 | +04″537 |
Q2.
Empieza la Q2 el primero en salir es Button podría encontrar tráfico en el tercer sector, por otra parte ojo con la lluvia. Efectivamente acabando la vuelta de Button y saliendo muchos pilotos que empieza a llover.
Últimas vueltas y Rosberg que está último se atreve con el de lluvia extrema por probar, porque lo esperable es que no consiga mejorar como para superar el corte. Como era de preveer, nadie mejora sus tiempos con los neumáticos de extrema lluvia. Ahora mismo la lluvia es tan intensa que aún con el de extrema lluvia es complicado conducir.
Quedan fuera: Ricciardo, Pérez, Kobayashi, Massa, Grosjean, Senna y Rosberg. Es la primera vez que Grosjean no pasa a la Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
1º | Lewis Hamilton | McLaren | 1’37″365 |
2º | Michael Schumacher | Mercedes | 1’38″010 |
3º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’38″309 |
4º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’38″521 |
5º | Jenson Button | McLaren | 1’38″659 |
6º | Pastor Maldonado | Williams | 1’38″731 |
7º | Mark Webber | Red Bull | 1’39″382 |
8º | Nico Hulkenberg | Force India | 1’39″467 |
9º | Paul di Resta | Force India | 1’39″703 |
10º | Kimi Raikkonen | Lotus | 1’39″729 |
11º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1’39″789 |
12º | Sergio Pérez | Sauber | 1’39″933 |
13º | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’39″985 |
14º | Felipe Massa | Ferrari | 1’40″212 |
15º | Romain Grosjean | Lotus | 1’40″574 |
16º | Bruno Senna | Williams | 1’40″752 |
17º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’41″551 |
Q3.
Arranca la Q3 sin apenas esperar tiempo desde la Q2 a que la pista pierda agua. Los McLaren al frente, son los primeros en salir del box. Neumáticos de extrema lluvia.
No llueve más y lo esperable es que la pista vaya mejorando de modo que la ventaja será para el último piloto en hacer su vuelta.
¡Alonso consigue la pole!
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | V. |
1º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’40″621 |
2º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’41″026 |
3º | Mark Webber | Red Bull | 1’41″496 |
4º | Michael Schumacher | Mercedes | 1’42″459 |
5º | Nico Hulkenberg | Force India | 1’43″501 |
6º | Pastor Maldonado | Williams | 1’43″950 |
7º | Jenson Button | McLaren | 1’44″113 |
8º | Lewis Hamilton | McLaren | 1’44″186 |
9º | Paul di Resta | Force India | 1’44″889 |
10º | Kimi Raikkonen | Lotus | 1’45″811 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 1’40″621 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 1’41″026 | |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 1’42″459 | |
4 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’43″501 | |
5 | Pastor Maldonado | Williams | Renault | 1’43″950 | |
6 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’44″113 | |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 1’44″186 | |
8 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 1’41″496 | [***] |
9 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 1’44″889 | |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault | 1’45″811 | |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 1’39″789 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 1’39″985 | |
13 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 1’40″212 | |
14 | Bruno Senna | Williams | Renault | 1’40″752 | |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | 1’16″741 | |
16 | Heikki Kovalainen | Caterham | Cosworth | 1’17″620 | |
17 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari | 1’39″933 | [****] |
18 | Vitaly Petrov | Caterham | Cosworth | 1’18″531 | |
19 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’19″220 | |
20 | Romain Grosjean | Lotus | Renault | 1’40″574 | [*] |
21 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’19″291 | |
22 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’41″551 | [**] |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’19″912 | |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’20″230 |
Tiempo del 107%: 1’20″991
[***] Mark Webber pierde también cinco posiciones por modificar la caja de cambios de su Red Bull RB8.
[****] Sergio Pérez ha sido penalizado por obstaculizar a Fernando Alonso y Kimi Raikkonen durante la calificación. El mexiano retrasa cinco posiciones en la parrilla.
Nueva predicción.
La clasificación ha vuelto a dejar atrás a los McLaren que parecían estar en disposición de volver a estar arriba. Con la sanción de Webber los máximos aspirantes a la victoria son Alonso y Vettel.
Sin embargo con la racha negativa que tiene Vettel en casa, voto por Alonso para la victoria. Este es mi podio para mañana:
- Fernando Alonso.
- Sebastian Vettel.
- Jenson Button / Lewis Hamilton (no me decido a la hora de colocar a qué inglés delante).
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.