Índice de posts sobre el GP de Europa 2012:
GP de Europa, circuito de Valencia 2012: La carrera.
Va a empezar el octavo GP de la temporada en el que todo parece indicar que veremos a un piloto repetir vicotira: Vettel o Hamilton aunque el corazón nos pide ver un octavo piloto campeón para terminar de dar forma a un año que promete ser apasionante. En breves momentos la respuesta.
La salida.
Salida limpia. Fernando gana tres posiciones y se coloca octavo soplándole a la nuca a Hulkenberg. Vettel que se va y Hamilton un poco por detrás. Maldonado que pierde una posición, le pasa Grosejan que en las primeras vueltas se pone a pegarse a Hamilton.
Vettel, Hamilton, Grosejan, Kobayashi, Maldonado, Räikkönen, Hulkenberg y Alonso, las primeras posiciones se han estabilizado. Vettel mete hueco mientras que el resto se mueve en un intervalo de tiempo pequeño.
Primeras paradas en boxes.
Grosjean que pasa a Hamilton. Räikkönen pasa a Maldonado. Para Hulkenberg lo que permite a Alonso conducir a pleno rendimiento y pasa a Maldonado.
Para Hamilton. Ahora mismo de manera virtual van Vettel, Grosjean, Alonso y Di Resta. Fernando Alonso para en la vuelta 16 y sale por delante de Kimi, gana una nueva posición. Kimi quiere devolvérsela pero no lo consigue.
Vuelta 17, problemas para Alonso que lleva delante los coches que tienen neumáticos duros y aún no han parado. Kimi aprovecha para tirársele encima. Consigue pasar a Webber y seguir su ritmo. Es vital cara a las segundas paradas que consiga que no le hagan perder tiempo.
Vuelta 18 Alonso pasa a Senna por el exterior y ahora va a por Schumacher. Y lo pasa en el primer sector en la vuelta 19, ¡tremendo! Ahora Fernando Alonso vuelve a tener pista para correr sin limitaciones mientras Kimi queda encajonado entre estos coches que aún no han parado.
Vuelta 20 trompea Senna sin consecuencias más que pierde algunas posiciones, tras tocarse con Kimi que le estaba adelantando. Hay que quitarse el sombrero ante el control que ha tenido Senna con su coche, lo ha controlado completamente evitando que el trompo se completara y evitando un accidente mayor. Eso sí, Bruno debe para en boxes, no llevaba rueda trasera derecha.
Vuelta 22 Alonso pasa a Di Resta, ahora es cuarto. Está haciendo un carrerón, es increíble como está haciendo adelantamientos uno detrás de otro.
Segundas paradas.
Vuelta 27 para por segunda vez Jenson Button. Di Resta el único piloto que irá a una parada. Vettel que lidera con la comodidad de 20 segundos sobre Grosjean. A 7 segundos Hamilton a quien advierten que Alonso viene por detrás, pero por detrás de este viene Räikkönen que pisa fuerte.
Vuelta 28 Kovalainen que aparece con una rueda desllantada, debe intentar llegar a boxes, por ahora no sale el safetycar.
Vuelta 29 ¡sale el safectycar! ¿Qué va a pasar ahora? Muchos coches paran en boxes. Sigue Vettel, pero paran Fernando, Grosjean y Hamilton. ¡Problemas en los boxes para Hamilton al que pasa Alonso en boxes! ¡Otra posición que gana Alonso!
Vuelta 30, ahora ha parado Vettel. Posiblemente intentarán llegar hasta el final con esta segunda parada. Vuelta 31 dan la orden a los doblados de desdoblarse para relanzar la carrera en orden.
Vuelta 33 se retira el safetycar y se relanza la carrera. ¡Fernando ALonso pasa a Grosjean en apenas unas curvas! ¡Ahora persigue a Vetttel. ¡Increíble!
¡Vettel se para! ¡¡Vettel se para!! Alonso lidera la carrera.
Vuelta 35 para Massa que llevaba destrozado la rueda delantada derecha. Vettel es desploma, podría no acabar la carrera.
La carrera no ha acabado, Grosjean está persiguiendo incansablemente a Alonso.
Vuelta 42 problemas de fiabilidad para Grosjean que abandona. Ahora Alonso lleva detrás a Hamilton y Kimi a suficiente distancia como para controlar. Alonso deberá cuidar sus neumáticos y vigilar los ritmos de los coches de atrás con aire limpio y sin luchar cuerpo a cuerpo por ahora con nadie.
Últimas vueltas.
Quedan 8 vueltas para el final: Renault empuja a Kimi a luchar contra Hamilton por la posición porque están seguros de que las gomas de Alonso no aguantarán y podrá luchar por la victoria. Hamilton que se defiende como puede y Alonso que sigue liderando confiando en sus neumáticos que por ahora funcionan magníficamente.
Vuelta 51 es Kimi el que se está desplomando y Hamilton se está escapando. 6 vueltas, Hamilton debe mantener su ritmo para ir recortando a Alonso. Ambos pilotos van a la par.
Vuelta 55 Hamilton empieza a tener deterioradas sus ruedas. Kimi que le ataca y finalmente le pasa. Maldonado que les sigue de cerca.
Vuelta 56 Maldonado que entra en un cuerpo a cuerpo con Hamilton que acaba en accidente, ¡Hamilton queda fuera!
Michael Schumacher es tercero y Webber cuarto tras el accidente. Tras el accidente Maldonado es décimo.
¡vigesimo novena victoria en la F1 para Fernando Alonso que recupera el liderazgo del mundial 2012! Segundo puesto para Kimi y Schumacher es tercero, ¡cuánto tiempo desde el último podio del alemán!
Alonso lidera con 20 puntos de ventaja sobre Webber que es segundo.
**Los resultados de la carrera han variado tras la sanción de 20 segundos sobre Pastor Maldonado por el accidente que tuvo con Hamilton. Kobayashi y Vergne también han sido penalizados pero con posiciones retrasadas en el próximo GP.
Out:
- Sebastian Vettel, Red Bull.
- Romain Grosjean, Lotus-Renault.
- Lewis Hamilton, McLaren.
- Jean Eric Vergne, Toro Rosso.
Resultado final de carrera.
Note – Glock did not take part due to a stomach bug.
**Resultados tras las sanciones:
P | Pts. | Piloto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:44:16.449 |
2 | 18 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 6″421 |
3 | 15 | Michael Schumacher | Mercedes | + 12″639 |
4 | 12 | Mark Webber | Red Bull | + 13″628 |
5 | 10 | Nico Hülkenberg | Force India | + 19″993 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | + 21″176 |
7 | 6 | Paul di Resta | Force India | + 22″866 |
8 | 4 | Jenson Button | McLaren | + 24″653 |
9 | 2 | Sergio Pérez | Sauber | + 27″777 |
10 | 1 | Bruno Senna | Williams | + 35″961 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 37″041 | |
12 | Pastor Maldonado | Williams | + 54″653 [*] | |
13 | Vitaly Petrov | Caterham | + 75″871 | |
14 | Heikki Kovalainen | Caterham | + 94″654 | |
15 | Charles Pic | Marussia | + 96″551 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | + 1 vuelta | |
17 | Pedro de la Rosa | HRT | + 1 vuelta | |
18 | Narain Karthikeyan | HRT | + 1 vuelta | |
RET | Lewis Hamilton | McLaren | + 2 vueltas | |
RET | Romain Grosjean | Lotus | + 17 vueltas | |
RET | Sebastian Vettel | Red Bull | + 24 vueltas | |
RET | Kamui Kobayashi | Sauber | + 24 vueltas | |
RET | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 31 vueltas |
Clasificación de pilotos.
**Resultados tras las sanciones:
P | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | EU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fernando Alonso | 111 | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 |
2° | Mark Webber | 91 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | 25 | 6 | 12 |
3° | Lewis Hamilton | 88 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | – |
4° | Sebastian Vettel | 85 | 18 | – | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | RT |
5° | Nico Rosberg | 75 | – | – | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 |
6° | Kimi Räikkönen | 73 | 6 | 10 | – | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 |
7° | Romain Grosjean | 53 | RT | RT | 8 | 15 | 12 | RT | 18 | RT |
8° | Jenson Button | 49 | 25 | – | 18 | – | 2 | RT | – | 4 |
9° | Sergio Pérez | 39 | 4 | 18 | – | – | – | – | 15 | 2 |
10° | Pastor Maldonado | 29 | – | – | 4 | RT | 25 | RT | – | |
11° | Paul di Resta | 27 | 1 | 6 | – | 8 | – | 6 | – | 6 |
12° | Kamui Kobayashi | 21 | 8 | RT | 1 | – | 10 | RT | 2 | RT |
13° | Michael Schumacher | 17 | RT | 1 | RT | 1 | RT | RT | RT | 15 |
14° | Nico Hülkenberg | 17 | RT | 2 | – | – | 1 | 4 | – | 10 |
15° | Bruno Senna | 16 | RT | 8 | 6 | RT | – | 1 | – | 1 |
16° | Felipe Massa | 11 | RT | – | – | 2 | – | 8 | 1 | – |
17° | Jean-Eric Vergne | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | RT |
18° | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | – | – | – | – | RT | – | – |
19° | Heikki Kovalainen | – | RT | – | – | – | – | – | – | – |
20° | Vitaly Petrov | – | RT | – | – | – | RT | RT | – | – |
21° | Timo Glock | – | – | – | – | – | – | – | RT | |
22° | Charles Pic | – | RT | – | – | RT | – | RT | – | – |
23° | Narain Karthikeyan | – | – | – | – | RT | – | RT | – | |
24° | Pedro de la Rosa | – | – | – | – | – | RT | RT | – |
Clasificación de scuderias.
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 176 |
2 | McLaren-Mercedes | 137 |
3 | Lotus-Renault | 126 |
4 | Ferrari | 122 |
5 | Mercedes | 92 |
6 | Sauber-Ferrari | 60 |
7 | Williams-Renault | 45 |
8 | Force India-Mercedes | 44 |
9 | STR-Ferrari | 6 |
10 | Caterham-Renault | 0 |
11 | Marussia-Cosworth | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |
**Resultados tras las sanciones:
P | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | BA | ES | MO | CA | EU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Red Bull | 176 | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 |
2° | McLaren | 137 | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 |
3° | Lotus | 126 | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 |
4° | Ferrari | 122 | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 |
5° | Mercedes | 92 | – | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 |
6° | Sauber | 60 | 12 | 18 | 1 | – | 10 | – | 17 | 2 |
7° | Williams | 45 | – | 8 | 10 | – | 25 | 1 | – | 1 |
8° | Force India | 44 | 1 | 8 | – | 8 | 1 | 10 | – | 16 |
9° | Toro Rosso | 6 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
10° | Caterham | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11° | Marussia | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12° | HRT | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Inglaterra, en el circuito de Silverstone el fin de semana del 6 al 8 de julio. ¡Hasta entonces!