Índice de posts sobre el GP de Canadá 2012:
GP de Canadá, circuito de Gilles Villeneuve (Montreal) 2012: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
A estas horas han empezado a rodar los coches en el circuito de Montreal. Accidente de Kovalainen y bandera roja a media sesión, Kovalainen fuera.
Tras la retirada de Kovalainen siguen los libres con un dominio absoluto de Hamilton aunque por poco porque Vettel se queda pisándole los talones. Por detrás de ellos Rosberg y Alonso. Y ojo, que los HRT han dejado atrás a los Marusia y De La Rosa incluso ha dejado atrás a Burno Senna.
Libres 2.
Ya están rodando los coches en la segunda tanda de libres. Button con problemas desde los libres 1 que debe cambiar su caja de marchas, por una usada por lo que no será sancionado. Button lleva una racha de no pasar a la Q3 tres veces y apenas ha puntuado en las últimas curvas. Trompo de Alonso sin consecuencias llevando apenas un cuarto de hora de sesión.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’15″259 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’15″313 | +00″054 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’15″410 | +00″151 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’15″531 | +00″272 |
5 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’15″544 | +00″285 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’15″651 | +00″392 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’15″697 | +00″438 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’15″799 | +00″540 |
9 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’15″812 | +00″553 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’15″878 | +00″619 |
11 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’15″898 | +00″639 |
12 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’15″907 | +00″648 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’15″987 | +00″728 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’16″360 | +01″101 |
15 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’16″562 | +01″303 |
16 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’16″981 | +01″722 |
17 | Bruno Senna | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’17″022 | +01″763 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’17″075 | +01″816 |
19 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’17″124 | +01″865 |
20 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’17″716 | +02″457 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | Cosworth | 1’18″908 | +03″649 |
22 | Timo Glock | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’19″084 | +03″825 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | Cosworth | 1’19″378 | +04″119 |
24 | Charles Pic | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’19″902 | +04″643 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Tras los visto hoy menciono a mis dos favoritos para el fin de semana: Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Veo a los dos en el podio. Mañana con la clasificación me mojaré un poquito más precisando un podio en concreto. No va a ser fácil acertar, Vettel no va muy por detrás y podría luchar con ellos por las primeras posiciones.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.