Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2012:
GP de Mónaco, circuito de Montecarlo 2012: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Tras la tercera sesión de libres creo que ayer fuí muy arriesgado al atreverme a dar nombres para la pole: Rosberg, Massa, Vettel y Alonso han sido los más rápidos en la tercera tanda. Parece que la clasificación se va a convertir en una cruenta lucha.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’15″159 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’15″197 | +00″038 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’15″209 | +00″050 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’15″210 | +00″051 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’15″445 | +00″286 |
6 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’15″471 | +00″312 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’15″734 | +00″575 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’15″893 | +00″734 |
9 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’16″110 | +00″951 |
10 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’16″219 | +01″060 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’16″226 | +01″067 |
12 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’16″301 | +01″142 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’16″311 | +01″152 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’16″479 | +01″320 |
15 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’17″027 | +01″868 |
16 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 1’17″055 | +01″896 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’17″276 | +02″117 |
18 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’17″390 | +02″231 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’17″404 | +02″245 |
20 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’18″259 | +03″100 |
21 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’18″488 | +03″329 |
22 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’19″099 | +03″940 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’19″147 | +03″988 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’19″151 | +03″992 |
Clasificación.
De sanciones va la cosa: Michael Schumacher arrastra una de cinco posiciones desde el último GP para esta clasificación y Pastor Maldonado se ha granjeado una de diez posiciones por un incidente con Sergio Pérez en los libres 3.
Q1.
Tras una buena vuelta de Fernando Alonso cuando todos los pilotos iban a empezar a marcar tiempos Sergio Pérez tiene un problema perdiendo un neumático lo que hace salir la bandera roja, parar la clasificación y supone el fin de la clasificación para Sergio Pérez.
Los eliminados son finalmente Kovalainen, Petrov, Glock, De la Rosa, Pic, Karthikeyan y Pérez.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’15″418 | |
2 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’15″648 | +00″230 |
3 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’15″718 | +00″300 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’15″757 | +00″339 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’15″873 | +00″455 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’15″889 | +00″471 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’15″900 | +00″482 |
8 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’15″923 | +00″505 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’15″983 | +00″565 |
10 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’16″013 | +00″595 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’16″017 | +00″599 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’16″062 | +00″644 |
13 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’16″063 | +00″645 |
14 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’16″153 | +00″735 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’16″360 | +00″942 |
16 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’16″399 | +00″981 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’16″491 | +01″073 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’16″538 | +01″120 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’17″404 | +01″986 |
20 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’17″947 | +02″529 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’18″096 | +02″678 |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’18″476 | +03″058 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’19″310 | +03″892 |
24 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’20″274 | +04″856 |
Q2.
Toque de Vergne contra el muroque le obliga a parar en boxes. Felipe Massa el más rápido de esta ronda y la sorpresa es ver a Jenson Button fuera de la Q3. Los eliminados son Hulkenberg, Kobayashi, Button, Di Resta, Vergne y Senna.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’14″911 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’15″022 | +00″111 |
3 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’15″026 | +00″115 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’15″035 | +00″124 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’15″062 | +00″151 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’15″128 | +00″217 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’15″166 | +00″255 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’15″219 | +00″308 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’15″234 | +00″323 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’15″322 | +00″411 |
11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’15″421 | +00″510 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’15″508 | +00″597 |
13 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’15″536 | +00″625 |
14 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’15″709 | +00″798 |
15 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’15″718 | +00″807 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’15″878 | +00″967 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’16″885 | +01″974 |
Q3.
Michael Schumacher ha conseguido el mejor tiempo pero su sanción le obliga a salir sexto. Vettel ha salido con duros en una extraña maniobra porque sale décimo, sin duda una maniobra estratégica cara a mañana.
Aplicando las sanciones el que saldrá en la pole será Mark Webber la segunda vez que lo consigue y podría convertirse en su segunda victoria en este trazado y la primera de la temporada.
1º | Michael Schumacher | Mercedes | 1’14″301 | |
2º | Mark Webber | Red Bull | 1’14″381 | +00″080 |
3º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’14″572 | +00″271 |
4º | Lewis Hamilton | McLaren | 1’14″583 | +00″282 |
5º | Romain Grosjean | Lotus | 1’14″639 | +00″338 |
6º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’14″948 | +00″647 |
7º | Pastor Maldonado | Williams | 1’15″245 | +00″944 |
8º | Felipe Massa | Ferrari | 1’15″379 | +01″078 |
9º | Kimi Raikkonen | Lotus | 1’16″217 | +01″916 |
10º | Sebastian Vettel | Red Bull | 55’55″555 | +54’41″254 |
Parrilla.
Así saldrán mañana tras aplicar las correspondientes sanciones: :
Tiempo del 107%: 1’20″697
Nueva predicción.
Creo que he gafado a los tres pilotos por los que aposté ayer. La situación es muy apurada como para hacer predicciones. Con las sanciones aplicadas creo que el favorito para ganar es Mark Webber, lo cual estaría muy bien por tener un nuevo piloto campeón este año.
Creo que el resto de posiciones del podio se lo van a disputar entre Nico Rosberg, Lewis Hamilton y Romain Grosjean. Aunque el de Lotus ha hecho un gran trabajo hoy, creo que mañana perderá posición en la salida con Fernando y los tres pilotos que he mencionado tendrán un duelo de estrategias.
Lo que me parece más seguro de todo es que mañana Vettel perderá el liderazgo del mundial.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.