Índice de posts sobre el GP de España 2012:
GP de España, circuito de Montmeló 2012: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Tercera tanda de libres, la última sesión previa a la clasificación que decidirá el orden de salida de mañana.
En la primera tanda lideró Fernando Alonso pero en la segunda lo hizo Jenson Button que con blandos metió casi un segundo al mejor tiempo de Fernando de la primera tanda. El Ferrari mientras que hace buenos tiempos con los duros no se adapta bien a los blandos.
En la tercera tanda los equipos han ultimado sus reglajes mejorando vuelta tras vuelta y cambiando las posiciones constantemente. En las primeras posiciones todos los equipos están entremezclados, ¡la lucha está asegurada!
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’23″168 | |
2 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’23″336 | +00″168 |
3 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’23″350 | +00″182 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’23″578 | +00″410 |
5 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’23″742 | +00″574 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’23″807 | +00″639 |
7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’23″833 | +00″665 |
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’23″909 | +00″741 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’23″936 | +00″768 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’24″070 | +00″902 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’24″179 | +01″011 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’24″323 | +01″155 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’24″331 | +01″163 |
14 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’24″409 | +01″241 |
15 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’24″599 | +01″431 |
16 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’24″778 | +01″610 |
17 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’24″825 | +01″657 |
18 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’25″911 | +02″743 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’26″587 | +03″419 |
20 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’27″469 | +04″301 |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’27″689 | +04″521 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’28″207 | +05″039 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’28″373 | +05″205 |
– | Romain Grosjean | Lotus | E20 | Sin tiempo |
Clasificación.
Empieza la clasificación del GP de España, si siempre es importante en España es vital: en los últimos 10 años sólo una vez ha ganado un piloto que no hiciera la pole y fue el año pasado donde la pole la hizo Webber y ganó Vettel.
Este es el único circuito donde Vettel no ha hecho pole y una de las asignaturas pendientes de Hamilton quien nunca ha ganado aquí.
Q1.
Quedan fuera: Kartikeyan, De La Rosa, Glock, Pic, Kovalainen, Petrov y Senna. Burno Senna ha tenido muchos problemas y en su última vuelta ha terminado en una salida de pista que lo dejaba fuera.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | |||||||||||
1º | Lewis Hamilton | McLaren | 1’22″583 | |||||||||||
2º | Romain Grosjean | Lotus | 1’23″248 | |||||||||||
3º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’23″276 | |||||||||||
4º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’23″370 | |||||||||||
5º | Pastor Maldonado | Williams | 1’23″380 | |||||||||||
6º | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’23″386 | |||||||||||
7º | Kimi Raikkonen | Lotus | 1’23″406 | |||||||||||
8º | Jenson Button | McLaren | 1’23″510 | |||||||||||
9º | Mark Webber | Red Bull | 1’23″592 | |||||||||||
10º | Nico Hulkenberg | Force India | 1’23″720 | |||||||||||
11º | Michael Schumacher | Mercedes | 1’23″757 | |||||||||||
12º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’23″850 | |||||||||||
13º | Paul di Resta | Force India | 1’23″852 | |||||||||||
14º | Felipe Massa | Ferrari | 1’23″886 | |||||||||||
15º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1’23″906 | |||||||||||
16º | Sergio Pérez | Sauber | 1’24″261 | |||||||||||
17º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’24″362 | |||||||||||
18º | Bruno Senna | Williams | 1’24″981 | |||||||||||
19º | Vitaly Petrov | Caterham | 1’25″277 | |||||||||||
20º | Heikki Kovalainen | Caterham | 1’25″507 | |||||||||||
21º | Charles Pic | Marussia | 1’26″582 | |||||||||||
22º | Timo Glock | Marussia | 1’27″032 | |||||||||||
23º | Pedro de la Rosa | HRT | 1’27″555 | |||||||||||
24º | Narain Karthikeyan | HRT | 1’31″122 |
Q2.
¡Durísima lucha en la Q2 por pasar a la Q3! Kobayashi que ha pasado sufre un accidente que no le permitirá salir a luchar en la Q3.
No pasan Button, Webber, Di Resta, Hulkenberg, Vergne, Ricciardo ni Massa.
P | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
1º | Pastor Maldonado | Williams | 1’22″105 | |
2º | Lewis Hamilton | McLaren | 1’22″465 | +00″360 |
3º | Romain Grosjean | Lotus | 1’22″667 | +00″562 |
4º | Sergio Pérez | Sauber | 1’22″773 | +00″668 |
5º | Kimi Raikkonen | Lotus | 1’22″856 | +00″751 |
6º | Fernando Alonso | Ferrari | 1’22″862 | +00″757 |
7º | Nico Rosberg | Mercedes | 1’22″882 | +00″777 |
8º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’22″884 | +00″779 |
9º | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’22″897 | +00″792 |
10º | Michael Schumacher | Mercedes | 1’22″904 | +00″799 |
11º | Jenson Button | McLaren | 1’22″944 | +00″839 |
12º | Mark Webber | Red Bull | 1’22″977 | +00″872 |
13º | Paul di Resta | Force India | 1’23″125 | +01″020 |
14º | Nico Hulkenberg | Force India | 1’23″177 | +01″072 |
15º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’23″265 | +01″160 |
16º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1’23″442 | +01″337 |
17º | Felipe Massa | Ferrari | 1’23″444 | +01″339 |
Q3.
Los coches han tardado mucho en decidirse a salir a rodar. Cuando lo han hecho Alonso ha hecho el mejor tiempo y lo ha conservado tras el intento de Kimi pero lo ha perdido con Pastor Maldonado y luego con Lewis Hamilton.
¡Ojo! Hamilton no ha conseguido volver a boxes. Si el motivo es falta de gasolina podría perder la pole Hamilton.
En rueda de prensa Hamilton dice que ha detenido el coche por orden del equipo.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’21″707 | |
2 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’22″285 | +00″578 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’22″302 | +00″595 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’22″424 | +00″717 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’22″487 | +00″780 |
6 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’22″533 | +00″826 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’23″005 | +01″298 |
– | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | Sin tiempo | 2″411 |
– | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | Sin tiempo | 2″411 |
– | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 1’21″707 | |
2 | Pastor Maldonado | Williams | Renault | 1’22″285 | |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 1’22″302 | |
4 | Romain Grosjean | Lotus | Renault | 1’22″424 | |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault | 1’22″487 | |
6 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari | 1’22″533 | |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’23″005 | |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Sin t’em»o.000 | |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | Sin t’em»o.000 | |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | Sin t’em»o.000 | |
11 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’22″944 | |
12 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 1’22″977 | |
13 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 1’23″125 | |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’23″177 | |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | 1’23″265 | |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 1’23″442 | |
17 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 1’23″444 | |
18 | Bruno Senna | Williams | Renault | 1’24″981 | |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | Cosworth | 1’25″277 | |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | Cosworth | 1’25″507 | |
21 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’26″582 | |
22 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’27″032 | |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’27″555 | |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’31″122 | [*] |
Tiempo del 107%: 1’28″363
[*] Narain Karthikeyan no ha superado la barrera del 107%
¡¡Actualización!!
Por haberse quedado su coche parado Lewis Hamilton es sancionado motivo por el que saldrá mañana el último de la parrilla.
Nueva predicción.
Atendiendo a los resultados y a los precedentes históricos el máximo favorito a la victoria de mañana es Lewis Hamilton que sumaría su primera victoria de la temporada en un circuito en el que nunca ha ganado.
Después de él los máximos favoritos son Maldonado y Alonso si sus estrategias son mejores, hacen una mejor salida y mantienen el ritmo o si a Hamilton le pasa algo.
Y estos tres deberán salir y meter hueco muy pronto porque la lucha por detrás de la cuarta posición tras la salida promete ser encarnizada.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.