GP de Brasil, circuito de Sao Paulo 2011
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’12″460 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’12″547 | +00″087 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’12″597 | +00″137 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’12″622 | +00″162 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’12″765 | +00″305 |
6 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’13″113 | +00″653 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’13″286 | +00″826 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’13″393 | +00″933 |
9 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’13″419 | +00″959 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’13″583 | +01″123 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’13″838 | +01″378 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’14″283 | +01″823 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’14″286 | +01″826 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’14″311 | +01″851 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’14″454 | +01″994 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’14″547 | +02″087 |
17 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 1’14″551 | +02″091 |
18 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’15″843 | +03″383 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’16″026 | +03″566 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’16″616 | +04″156 |
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’17″143 | +04″683 |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | 1’17″296 | +04″836 |
23 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’17″984 | +05″524 |
24 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 55:55’55″555 | +55:54’43″095 |
Clasificación.
Última sesión de clasificación de la temporada 2011 que repite exactamente lo mismo que hemos visto en todas las clasificaciones de 2011 con el mismo resultado. Lo único que podría aliñar la carrera de mañana sería que se repita la tendencia de los dos últimos años en los cuales no ha ganado el hombre de la pole.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’13″281 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’13″361 | +00″080 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’13″467 | +00″186 |
4 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’13″480 | +00″199 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’13″664 | +00″383 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’13″694 | +00″413 |
7 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’13″733 | +00″452 |
8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’13″859 | +00″578 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’13″969 | +00″688 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’14″083 | +00″802 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’14″117 | +00″836 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’14″225 | +00″944 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’14″269 | +00″988 |
14 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’14″430 | +01″149 |
15 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’14″453 | +01″172 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’14″500 | +01″219 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’14″571 | +01″290 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’14″625 | +01″344 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’15″068 | +01″787 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’15″358 | +02″077 |
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | 1’16″631 | +03″350 |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania | Cosworth | 1’16″890 | +03″609 |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 1’17″019 | +03″738 |
24 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 1’17″060 | +03″779 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’12″446 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’12″569 | +00″123 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’12″658 | +00″212 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’12″811 | +00″365 |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’12″820 | +00″374 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’12″870 | +00″424 |
7 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’13″261 | +00″815 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’13″291 | +00″845 |
9 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’13″300 | +00″854 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’13″571 | +01″125 |
11 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’13″584 | +01″138 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’13″801 | +01″355 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’13″804 | +01″358 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’13″919 | +01″473 |
15 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’14″053 | +01″607 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’14″129 | +01″683 |
17 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’14″182 | +01″736 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’11″918 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’12″099 | +00″181 |
3 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’12″283 | +00″365 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’12″480 | +00″562 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’12″591 | +00″673 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’13″050 | +01″132 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’13″068 | +01″150 |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’13″298 | +01″380 |
9 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’13″761 | +01″843 |
– | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Inserte comentario. Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | Renault | 1’11″918 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | Renault | 1’12″099 | |
3 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’12″283 | |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’12″480 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’12″591 | |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’13″050 | |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’13″068 | |
8 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’13″298 | |
9 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’13″761 | |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00″000 | |
11 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’13″584 | |
12 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | Cosworth | 1’13″801 | |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’13″804 | |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’13″919 | |
15 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’14″053 | |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | Ferrari | 1’14″129 | |
17 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | Ferrari | 1’14″182 | |
18 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | Cosworth | 1’14″625 | |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | Renault | 1’15″068 | |
20 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | Renault | 1’15″358 | |
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | Cosworth | 1’16″631 | |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | Cosworth | 1’16″890 | |
23 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’17″019 | |
24 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’17″060 |
*** Barrera del 107%: 1’18″410
**** 00″000 = Sin tiempo
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.