GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2011: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos. Una sesión para los McLaren y los Red Bull que ven de lejos a los Ferrari que han tenido serios problemas de subviraje. Toro Rosso por delante de Williams y Sauber. Otra característica de la sesión ha sido la presencia de pilotos probadores, unos nuevos y otros ya conocidos como Roman Grosjean.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’40″263 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’40″389 | +00″126 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’40″403 | +00″140 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’40″755 | +00″492 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’40″801 | +00″538 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’41″260 | +00″997 |
7 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’41″340 | +01″077 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’42″130 | +01″867 |
9 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’42″151 | +01″888 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’42″377 | +02″114 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR6 | 1’42″633 | +02″370 |
12 | Romain Grosjean | Lotus Renault | R31 | 1’42″685 | +02″422 |
13 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’43″118 | +02″855 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’43″255 | +02″992 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’43″389 | +03″126 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’44″412 | +04″149 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’44″484 | +04″221 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’44″565 | +04″302 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’44″898 | +04″635 |
20 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’46″385 | +06″122 |
21 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | 1’46″532 | +06″269 |
22 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’48″024 | +07″761 |
23 | Robert Wickens | Virgin Racing | VR-02 | 1’48″551 | +08″288 |
– | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | Sin tiempo |
Libres 2.
Más de lo mismo con respecto a la primera sesión, los McLaren consiguen afianzar las primeras posiciones y esta vez los Ferrari se colocan tercero y cuarto. A destacar los accidentes de Vettel y Alonso que en el caso del segundo le ha hecho perderse el resto de la sesión.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’39″586 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’39″785 | +00″199 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’39″971 | +00″385 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’39″980 | +00″394 |
5 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’40″104 | +00″518 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’40″132 | +00″546 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’40″553 | +00″967 |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’40″951 | +01″365 |
9 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’41″021 | +01″435 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’41″490 | +01″904 |
11 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’41″565 | +01″979 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’41″680 | +02″094 |
13 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’41″947 | +02″361 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’41″983 | +02″397 |
15 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’42″369 | +02″783 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’42″798 | +03″212 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’42″910 | +03″324 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’43″562 | +03″976 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’44″050 | +04″464 |
20 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’44″265 | +04″679 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 1’45″486 | +05″900 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 1’46″142 | +06″556 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | 1’46″249 | +06″663 |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | Cosworth | 1’46″328 | +06″742 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico: todo sigue igual. Los Red Bull no lideran los viernes, ¿Para qué? Eso que lo hagan los McLaren que están de guerra con los Ferrari. Mañana llega Vettel y en el último segundo se lleva la pole y punto. Lo que haga Webber, ¿Qué más da? Los McLaren se dejarán los higadillos en la pista como Fernando Alonso que no ha tenido una gran jornada y lo que haga Massa… pues eso.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.