Libres 3.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’31″255 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’31″762 | +00″507 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’32″122 | +00″867 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’32″279 | +01″024 |
5 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’32″401 | +01″146 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’32″429 | +01″174 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’32″725 | +01″470 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’32″878 | +01″623 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’33″058 | +01″803 |
10 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’33″424 | +02″169 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’33″469 | +02″214 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’33″545 | +02″290 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’33″818 | +02″563 |
14 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’33″836 | +02″581 |
15 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’33″990 | +02″735 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’34″321 | +03″066 |
17 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 1’35″389 | +04″134 |
18 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’35″651 | +04″396 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’36″327 | +05″072 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’36″912 | +05″657 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’37″938 | +06″683 |
22 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’38″011 | +06″756 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | 1’38″355 | +07″100 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’41″097 | +09″842 |
Clasificación.
Al final nada nuevo ni en los libres ni en la clasificación. Por otra parte, ¿alguien esperaba algo nuevo?
Q1.
Nico Rosberg queda fuera de la Q2 por sus problemas de frenos. Tanto Rosberg como Liuzzi por problemas técnicos no han superado el 107%, ahora están pendientes de la decisión de los jueces.
Q1 107% Time | 1:39.109 |
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’32″626 | |
2 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’32″761 | +00″135 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’32″817 | +00″191 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’32″843 | +00″217 |
5 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’32″877 | +00″251 |
6 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’32″947 | +00″321 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’33″051 | +00″425 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’33″064 | +00″438 |
9 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’33″135 | +00″509 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’33″235 | +00″609 |
11 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’33″359 | +00″733 |
12 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’33″499 | +00″873 |
13 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’33″748 | +01″122 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’33″781 | +01″155 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’33″921 | +01″295 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’34″704 | +02″078 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’35″111 | +02″485 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’35″454 | +02″828 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’35″514 | +02″888 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 1’36″439 | +03″813 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 1’36″507 | +03″881 |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania | Cosworth | 1’37″846 | +05″220 |
23 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 55:55’55″555 | +55:54’22″929 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | 55:55’55″555 | +55:54’22″929 |
Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’31″139 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’31″424 | +00″285 |
3 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’31″434 | +00″295 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’31″576 | +00″437 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’31″612 | +00″473 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’31″909 | +00″770 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’32″116 | +00″977 |
8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’32″245 | +01″106 |
9 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 1’32″297 | +01″158 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’32″380 | +01″241 |
11 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’32″463 | +01″324 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’32″746 | +01″607 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’33″079 | +01″940 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’33″224 | +02″085 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’33″227 | +02″088 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’33″427 | +02″288 |
17 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 55:55’55″555 | +55:54’24″416 |
Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’30″466 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’30″475 | +00″009 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’30″617 | +00″151 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’30″804 | +00″338 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’30″886 | +00″420 |
6 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’31″156 | +00″690 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 55:55’55″555 | +55:54’25″089 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 55:55’55″555 | +55:54’25″089 |
9 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 55:55’55″555 | +55:54’25″089 |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 55:55’55″555 | +55:54’25″089 |
Parrilla.
Inserte comentario. Así saldrán mañana:
Q1 107% Time | 1:39.109 |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.