GP de Japón, circuito de Suzuka 2011: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’33″634 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’33″725 | +00″091 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’34″090 | +00″456 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’34″372 | +00″738 |
5 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’34″426 | +00″792 |
6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’34″937 | +01″303 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’35″585 | +01″951 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’35″590 | +01″956 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’36″033 | +02″399 |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’36″370 | +02″736 |
11 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 1’36″487 | +02″853 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM04 | 1’36″700 | +03″066 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’36″948 | +03″314 |
14 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’36″949 | +03″315 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’37″103 | +03″469 |
16 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’38″197 | +04″563 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’38″331 | +04″697 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’38″446 | +04″812 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’39″168 | +05″534 |
20 | Karun Chandhok | Lotus | T128 | 1’39″946 | +06″312 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’40″872 | +07″238 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’41″019 | +07″385 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | 1’41″106 | +07″472 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | 1’41″775 | +08″141 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’31″901 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’32″075 | +00″174 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’32″095 | +00″194 |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’32″147 | +00″246 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’32″448 | +00″547 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’32″710 | +00″809 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’32″982 | +01″081 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’33″245 | +01″344 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’33″446 | +01″545 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’33″681 | +01″780 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’33″705 | +01″804 |
12 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’33″790 | +01″889 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’34″393 | +02″492 |
14 | Bruno Senna | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’34″557 | +02″656 |
15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’34″601 | +02″700 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’36″038 | +04″137 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’36″225 | +04″324 |
18 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’37″123 | +05″222 |
19 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 1’37″440 | +05″539 |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 1’38″093 | +06″192 |
21 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’38″387 | +06″486 |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania | Cosworth | 1’38″763 | +06″862 |
23 | Jarno Trulli | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’39″800 | +07″899 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | 1’42″480 | +10″579 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Teniendo en cuenta que el propio equipo Ferrar ha reconocido que no lleva evoluciones para este GP y la perseverancia de Button, yo diría que aspirantes a la victoria, sólidos, son Vettel y Button. Para completar el podio marcaría a Hamilton, Webber y Alonso, en ese orden. Veremos mañana cómo acaba la clasificación, el equipo Red Bull se acerca a algo único en la F1: conseguir todas las poles de la temporada. Y quien consiga la pole tendrá la victoria muy cerca. Muy difícil o casi imposible veo que Vettel no se proclame campeón este fin de semana.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.