Libres 3.
P. | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferenc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’46″081 | |
2 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’46″108 | +00″027 |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’46″345 | +00″264 |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’46″396 | +00″315 |
5 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’46″936 | +00″855 |
6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’47″831 | +01″750 |
7 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’47″837 | +01″756 |
8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’48″711 | +02″630 |
9 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’49″057 | +02″976 |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’49″304 | +03″223 |
11 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’49″583 | +03″502 |
12 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’49″679 | +03″598 |
13 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’49″816 | +03″735 |
14 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’49″851 | +03″770 |
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’50″189 | +04″108 |
16 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’50″229 | +04″148 |
17 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’50″523 | +04″442 |
18 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’50″547 | +04″466 |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’52″510 | +06″429 |
20 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’52″697 | +06″616 |
21 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’53″728 | +07″647 |
22 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’53″823 | +07″742 |
23 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’53″829 | +07″748 |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’55″203 | +09″122 |
Clasificación.
Empieza la intensa lucha por salir en la primera posición de Singapur, una posición que pone la victoria muy en bandeja.
Q1.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferenc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’46″397 | |
2 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’46″956 | +00″559 |
3 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’47″014 | +00″617 |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’47″054 | +00″657 |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’47″332 | +00″935 |
6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’47″688 | +01″291 |
7 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’47″717 | +01″320 |
8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’47″945 | +01″548 |
9 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’47″952 | +01″555 |
10 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’48″022 | +01″625 |
11 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’48″054 | +01″657 |
12 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’48″061 | +01″664 |
13 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’48″753 | +02″356 |
14 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’48″819 | +02″422 |
15 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’48″861 | +02″464 |
16 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’49″588 | +03″191 |
17 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’49″710 | +03″313 |
18 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’49″835 | +03″438 |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’50″948 | +04″551 |
20 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’51″012 | +04″615 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’52″154 | +05″757 |
22 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’52″363 | +05″966 |
23 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’52″404 | +06″007 |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’52″810 | +06″413 |
Q2.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferenc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’44″931 | |
2 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’45″472 | +00″541 |
3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’45″651 | +00″720 |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’45″779 | +00″848 |
5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’45″955 | +01″024 |
6 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’46″043 | +01″112 |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’46″405 | +01″474 |
8 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’46″829 | +01″898 |
9 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’47″093 | +02″162 |
10 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’47″486 | +02″555 |
11 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’47″616 | +02″685 |
12 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’48″082 | +03″151 |
13 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’48″270 | +03″339 |
14 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’48″634 | +03″703 |
15 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’48″662 | +03″731 |
16 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’49″862 | +04″931 |
– | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | Sin tiempo | 2″411 |
Q3.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferenc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’44″381 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’44″732 | +00″351 |
3 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’44″804 | +00″423 |
4 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’44″809 | +00″428 |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’44″874 | +00″493 |
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’45″800 | +01″419 |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’46″013 | +01″632 |
– | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | 2″411 |
– | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | 2″411 |
– | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Inserte comentario. Así saldrán mañana:
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’44″381 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’44″732 | |
3 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’44″804 | |
4 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’44″809 | |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’44″874 | |
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’45″800 | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’46″013 | |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00″000 | |
9 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00″000 | |
10 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 00″000 | |
11 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’47″616 | |
12 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’48″082 | |
13 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’48″270 | |
14 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’48″634 | |
15 | Bruno Senna | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’48″662 | |
16 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’49″862 | |
17 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 00″000 | |
18 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’49″835 | |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1’50″948 | |
20 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1’51″012 | |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’52″154 | |
22 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’52″363 | |
23 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’58″404 | |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’52″810 | [*] |
[*] La posición de Lizzi no se modificará por la penalización que tenía por el incidente de la salida del GP de Italia porque se ha clasificado en último lugar.
*** Barrera del 107%: 1’53″844
**** 00″000 = Sin tiempo
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.