Libres 3.
El paso al frente de Mercedes GP parece firme que se ha metido en la lucha por las primeras posiciones con Ferrari y McLaren. Lo que no cambia es el liderato de Red Bull que siguen al frente con un Felipe Massa pisándoles los talones.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiem | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’23″170 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’23″534 | +00″364 |
3 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’23″668 | +00″498 |
4 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’23″741 | +00″571 |
5 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’23″787 | +00″617 |
6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’23″875 | +00″705 |
7 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’24″114 | +00″944 |
8 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’24″133 | +00″963 |
9 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’24″543 | +01″373 |
10 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’24″581 | +01″411 |
11 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’24″853 | +01″683 |
12 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’24″889 | +01″719 |
13 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’24″948 | +01″778 |
14 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’25″261 | +02″091 |
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’25″319 | +02″149 |
16 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’25″426 | +02″256 |
17 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’25″439 | +02″269 |
18 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’25″539 | +02″369 |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’27″328 | +04″158 |
20 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’27″491 | +04″321 |
21 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’28″186 | +05″016 |
22 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’28″441 | +05″271 |
23 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’28″962 | +05″792 |
24 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’30″316 | +07″146 |
Clasificación.
Ya estamos un poco más cerca de la hora de la verdad. En la clasificación se acaban las estrategias y los engaños y veremos de qué son realmente capaces los equipos.
Q1.
Pos. | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’23″976 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’24″002 | +00″026 |
3 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’24″013 | +00″037 |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’24″134 | +00″158 |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’24″148 | +00″172 |
6 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’24″286 | +00″310 |
7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’24″523 | +00″547 |
8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’24″550 | +00″574 |
9 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’24″574 | +00″598 |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’24″595 | +00″619 |
11 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’24″798 | +00″822 |
12 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’24″879 | +00″903 |
13 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’24″914 | +00″938 |
14 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’24″975 | +00″999 |
15 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’25″108 | +01″132 |
16 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’25″113 | +01″137 |
17 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’25″164 | +01″188 |
18 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’25″334 | +01″358 |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’26″647 | +02″671 |
20 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1’27″184 | +03″208 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’27″591 | +03″615 |
22 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’27″609 | +03″633 |
23 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’28″054 | +04″078 |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’28″231 | +04″255 |
Pos. | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’22″914 | |
2 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’23″031 | +00″117 |
3 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’23″172 | +00″258 |
4 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’23″335 | +00″421 |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’23″342 | +00″428 |
6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’23″387 | +00″473 |
7 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’23″671 | +00″757 |
8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’23″681 | +00″767 |
9 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’23″741 | +00″827 |
10 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’24″157 | +01″243 |
11 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’24″163 | +01″249 |
12 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’24″209 | +01″295 |
13 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’24″648 | +01″734 |
14 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’24″726 | +01″812 |
15 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’24″845 | +01″931 |
16 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’24″932 | +02″018 |
17 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’25″065 | +02″151 |
Q3.
Pos. | Piloto | D | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’22″275 | |
2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’22″725 | +00″450 |
3 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’22″777 | +00″502 |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’22″841 | +00″566 |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’22″972 | +00″697 |
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’23″188 | +00″913 |
7 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’23″530 | +01″255 |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’23″777 | +01″502 |
9 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’24″777 | +02″502 |
– | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | 2″411 |
La lucha a vuelto a darse como se ha dado siempre esta temporada: pole para Red Bull, de nuevo Vettel. Por detrás los dos McLaren, Fernando Alonso, Webber y Massa. Los Mercedes GP y Renault inmediatamente después. Mínimas diferencias entre compañeros de equipo.
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Do | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’22″275 | |
2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’22″725 | |
3 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’22″777 | |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’22″841 | |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’22″972 | |
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’23″188 | |
7 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’23″530 | |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’23″777 | |
9 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’24″777 | |
10 | Bruno Senna | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’24″157 | |
11 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’24″163 | |
12 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’24″209 | |
13 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’24″648 | |
14 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’24″726 | |
15 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’24″845 | |
16 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’24″932 | |
17 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’25″065 | |
18 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’25″334 | |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1’26″647 | |
20 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1’27″184 | |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’27″591 | |
22 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’27″609 | |
23 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’28″054 | |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’28″231 |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.