Libres 3.
Mucho habíamos estado sin un Red Bull liderando una tabla de tiempos. Vettel ha vuelto a lo más alto recordándonos porqué es líder del mundial. La cosa va a estar muy ajustada.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’21″168 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’21″469 | +00″301 |
3 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’21″639 | +00″471 |
4 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’21″645 | +00″477 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’22″002 | +00″834 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’22″534 | +01″366 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’22″667 | +01″499 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’23″037 | +01″869 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’23″175 | +02″007 |
10 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’23″276 | +02″108 |
11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’23″281 | +02″113 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’23″375 | +02″207 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’23″626 | +02″458 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’23″663 | +02″495 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1’23″894 | +02″726 |
16 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’23″966 | +02″798 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’23″998 | +02″830 |
18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’25″061 | +03″893 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’25″141 | +03″973 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’25″501 | +04″333 |
21 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | Cosworth | 1’26″955 | +05″787 |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania | Cosworth | 1’26″991 | +05″823 |
23 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 1’27″174 | +06″006 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | Cosworth | 1’27″713 | +06″545 |
Clasificación.
Empieza la guerra sin cuartel por las mejores posiciones en parrilla. Los Red Bull siguen mirando con relajación al resto, a poco que hagan el mundial ya lo tienen ganado. Los Ferrari y los McLaren deben ser implacables.
Q1.
Los eliminados son Buemi, Kovalainen, Trulli, Glock, Liuzzi, Ricciardo y D’Ambrosio.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’21″578 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’21″636 | +00″058 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’21″740 | +00″162 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’22″038 | +00″460 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’22″130 | +00″552 |
6 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’22″208 | +00″630 |
7 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’22″237 | +00″659 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’22″876 | +01″298 |
9 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’22″976 | +01″398 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’22″996 | +01″418 |
11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | 1’23″024 | +01″446 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’23″067 | +01″489 |
13 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’23″070 | +01″492 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’23″075 | +01″497 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’23″278 | +01″700 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’23″285 | +01″707 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’23″847 | +02″269 |
18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’24″070 | +02″492 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’24″362 | +02″784 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’24″534 | +02″956 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’26″294 | +04″716 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’26″323 | +04″745 |
23 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | 1’26″479 | +04″901 |
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’26″510 | +04″932 |
Q1 107% Time | 1:27.288 |
Q2.
Quedan eliminados Di Resta, Pérez, Petrov, Kobayashi, Heidfeld, Barrichello, Alguersuari y Maldonado.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’20″262 | |
2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’20″578 | +00″316 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’20″890 | +00″628 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’21″095 | +00″833 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’21″099 | +00″837 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’21″105 | +00″843 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’21″243 | +00″981 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’21″852 | +01″590 |
9 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’22″000 | +01″738 |
10 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’22″157 | +01″895 |
11 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’22″256 | +01″994 |
12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’22″284 | +02″022 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’22″435 | +02″173 |
14 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | Renault RS27 V8 | 1’22″470 | +02″208 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1’22″684 | +02″422 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’22″979 | +02″717 |
– | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | Sin tiempo | 2″411 |
Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’19″815 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’19″978 | +00″163 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’20″365 | +00″550 |
4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’20″463 | +00″648 |
5 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’20″474 | +00″659 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’20″555 | +00″740 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’21″098 | +01″283 |
8 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes FO 108V | 1’21″445 | +01″630 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes FO 108V | 1’21″907 | +02″092 |
– | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Inserte comentario. Así saldrán mañana:
Pos | No | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes |
12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault |
13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
14 | 9 | Nick Heidfeld | Renault |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth |
18 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth |
24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth |
Q1 107% Time |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.