GP de Hungria, circuito de Hungaroring 2011: circuito y libres.
Da comienzo el fin de semana del GP de Hungria 2011, carrera que se disputa en el circuito de Hungaroring. Muchos pilotos tienen recuerdos importantes de este trazado.
Aquí consiguió Fernando Alonso su primera victoria en 2003. Aquí consiguió Pedro Martínez de la Rosa su primer y único podio en 2006 y aquí se estrenó en 2009 Jaime Alguersuari.
De entre los hombres que se han alzado en este trazado con la victoria dos de la parrilla actual destacan: Michael Schumacher con tres victorias y Lewis Hamilton con dos.
Trazado del circuito:
Veamos al detalle el trazado del circuito de Hungaroring:
Vuelta virtual al circuito:
Vista en tercera persona:
Vista en primera persona (virtual):
Campeones del GP de Hungria:
DATOS DEL CIRCUITO
- Vueltas: 70
- Longitud: 4381 metros
- Distancia total: 306.67 km
- Ganador 2010: Mark Webber, RED BULL
- Récord vuelta rápida: 1:19.071 (Michael Schumacher, FERRARI, 2004)
- Vuelta rápida 2010: 1:22.362 (Sebastian Vettel, RED BULL)
Horarios
Fecha | Hora | Mi hora | |
Carrera | 31/07 | 14:00 | 14:00 |
Parrilla | 30/07 | 15:00 | 15:00 |
Calificación |
|||
---|---|---|---|
Q3 | 30/07 | 14:50 | 14:50 |
Q2 | 30/07 | 14:30 | 14:30 |
Q1 | 30/07 | 14:00 | 14:00 |
Entrenamientos |
|||
Libres 3 | 30/07 | 11:00 | 11:00 |
Libres 2 | 29/07 | 14:00 | 14:00 |
Libres 1 | 29/07 | 10:00 | 10:00 |
Mejores tiempos
- Pole 2007: 1’19.781 (McLaren–Mercedes)
- Vuelta rápida 2008: 1’19.068 Felipe Massa, Ferrari
- Vuelta rápida 2007: 1’20.047 Kimi Räikkönen, Ferrari
- Vuelta rápida 2004: 1’19.071 Michael Schumacher, Ferrari
Libres 1.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’23″350 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’23″564 | +00″214 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’23″642 | +00″292 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’23″666 | +00″316 |
5 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’23″772 | +00″422 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’24″115 | +00″765 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’24″250 | +00″900 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’24″369 | +01″019 |
9 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’24″620 | +01″270 |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’25″093 | +01″743 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’25″113 | +01″763 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’25″336 | +01″986 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM04 | 1’25″357 | +02″007 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’25″836 | +02″486 |
15 | Bruno Senna | Lotus Renault | R31 | 1’25″855 | +02″505 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’25″890 | +02″540 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’26″099 | +02″749 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’26″124 | +02″774 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’26″878 | +03″528 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’27″352 | +04″002 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’28″533 | +05″183 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’28″903 | +05″553 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’29″059 | +05″709 |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | 1’29″904 | +06″554 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’21″018 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’21″259 | +00″241 |
3 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’21″322 | +00″304 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’21″508 | +00″490 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’21″549 | +00″531 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’22″099 | +01″081 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’22″121 | +01″103 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’22″440 | +01″422 |
9 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’22″835 | +01″817 |
10 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’22″981 | +01″963 |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’23″030 | +02″012 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’23″399 | +02″381 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’23″679 | +02″661 |
14 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | 1’23″861 | +02″843 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’24″181 | +03″163 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’24″182 | +03″164 |
17 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’24″546 | +03″528 |
18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’24″878 | +03″860 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’24″994 | +03″976 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’25″447 | +04″429 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’26″823 | +05″805 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’27″261 | +06″243 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | 1’27″730 | +06″712 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’28″255 | +07″237 |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.