Libres 3.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’30″916 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’31″049 | +00″133 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’31″138 | +00″222 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’31″578 | +00″662 |
5 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’31″623 | +00″707 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’31″694 | +00″778 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’32″144 | +01″228 |
8 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’32″391 | +01″475 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’32″523 | +01″607 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’32″751 | +01″835 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’32″777 | +01″861 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’32″813 | +01″897 |
13 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | 1’33″072 | +02″156 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’33″179 | +02″263 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’33″531 | +02″615 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’33″671 | +02″755 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’33″948 | +03″032 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’34″125 | +03″209 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’35″385 | +04″469 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’36″724 | +05″808 |
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’36″804 | +05″888 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’36″894 | +05″978 |
23 | Karun Chandhok | Lotus | T128 | 1’36″959 | +06″043 |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | 1’37″554 | +06″638 |
Clasificación.
Empieza una nueva clasificación. Al frente, los más fuertes según vemos en los libres: Ferrari y Red Bull. Los Ferrari siguen el ritmo de la scuderia líder, pero a estas alturas del mundial, estar a la misma altura de poco les va a servir.
Q1.
Y en la Q1 son elminados: Kobayashi, Kovalainen, Glock, chandhok, D’Ambrosio, Liuzzi y Ricciardo.
Q1 107% Time | 1:38.253 |
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’31″826 | |
2 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’32″286 | +00″460 |
3 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | 1’32″505 | +00″679 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’32″603 | +00″777 |
5 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’32″651 | +00″825 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’32″785 | +00″959 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’32″916 | +01″090 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’32″934 | +01″108 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’32″973 | +01″147 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’33″003 | +01″177 |
11 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’33″096 | +01″270 |
12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’33″187 | +01″361 |
13 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’33″224 | +01″398 |
14 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | 1’33″295 | +01″469 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’33″635 | +01″809 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’33″658 | +01″832 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’33″664 | +01″838 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’33″786 | +01″960 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’35″599 | +03″773 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’36″400 | +04″574 |
21 | Karun Chandhok | Lotus | T128 | 1’36″422 | +04″596 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’36″641 | +04″815 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’37″011 | +05″185 |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | F111 | 1’37″036 | +05″210 |
Q2.
3 scuderias tienen garantizada la Q3: Ferrari, Red Bull y McLaren. Al límite: Mercedes GP y Renault. Finalmente un Force India le quita el trono de la Q3 a un Renault. Los eliminados han sido: Heidfeld, Di Resta, Maldonado, Barrichello, Pérez, Buemi y Alguersuari.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’30″998 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’31″017 | +00″019 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’31″150 | +00″152 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1’31″311 | +00″313 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1’31″343 | +00″345 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1’31″532 | +00″534 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1’31″582 | +00″584 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1’31″809 | +00″811 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1’31″985 | +00″987 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1’32″180 | +01″182 |
11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1’32″215 | +01″217 |
12 | Paul di Resta | Force India | 1’32″560 | +01″562 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 1’32″635 | +01″637 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1’33″043 | +02″045 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | 1’33″176 | +02″178 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1’33″546 | +02″548 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’33″698 | +02″700 |
Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 1’30″079 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’30″134 | +00″055 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’30″216 | +00″137 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’30″442 | +00″363 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1’30″910 | +00″831 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1’31″263 | +01″184 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1’31″288 | +01″209 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1’32″010 | +01″931 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1’32″187 | +02″108 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1’32″482 | +02″403 |
Parrilla.
Inserte comentario. Así saldrán mañana:
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.