Libres 3.
Tras liderar Fernando la segunda sesión y buena parte de la tercera, en el último momento Vettel vuelve a hacerse con el mejor tiempo. Sin duda es el favorito para la pole, sin embargo cada vez existen más esperanzas de que la pueda perder.
En 2008 Felipe Massa consiguió la pole y la victoria, en 2009 Lewis Hamilton hacía la pole y acababa segundo ganando Barrichello que salía tercero y en 2010 Sebastian Vettel hacía pole y victoria. Parece que aquí en Valencia la pole es muy importante y salir entre los tres primeros encierra la clave de la victoria, veremos que es lo que ocurre este año.
Q1.
Alguersuari, Kovalainen, Trulli, Glock, Liuzzi, D’Ambrosio y Karthikeyan son los eliminados de la Q1. No obstante, todos ellos podrán correr mañana ya que han superado la barrera del 107%.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’38″413 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’39″116 | +00″703 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’39″198 | +00″785 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’39″244 | +00″831 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’39″266 | +00″853 |
6 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’39″329 | +00″916 |
7 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’39″453 | +01″040 |
8 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’39″494 | +01″081 |
9 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | Cosworth | 1’39″602 | +01″189 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’39″679 | +01″266 |
11 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | Cosworth | 1’39″690 | +01″277 |
12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’39″690 | +01″277 |
13 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’39″725 | +01″312 |
14 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’39″852 | +01″439 |
15 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’39″877 | +01″464 |
16 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’39″956 | +01″543 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’40″131 | +01″718 |
18 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’43″735 | +05″322 |
Q2.
Los eliminados de la Q2 son: Petrov, Di Resta, Barrichello, Kobayashi, Maldonado, Pérez y Buemi.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’37″305 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’37″727 | +00″422 |
3 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’37″749 | +00″444 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’37″930 | +00″625 |
5 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’38″058 | +00″753 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’38″365 | +01″060 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’38″373 | +01″068 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’38″566 | +01″261 |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’38″781 | +01″476 |
10 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’39″034 | +01″729 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1’39″068 | +01″763 |
12 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1’39″422 | +02″117 |
13 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | Cosworth | 1’39″489 | +02″184 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’39″525 | +02″220 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | Cosworth | 1’39″645 | +02″340 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’39″657 | +02″352 |
17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1’39″711 | +02″406 |
Q3.
¿Conseguirá alguien quitarle al pole a Vettel?
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’36″975 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1’37″163 | +00″188 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’37″380 | +00″405 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’37″454 | +00″479 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1’37″535 | +00″560 |
6 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1’37″645 | +00″670 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’38″231 | +01″256 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1’38″240 | +01″265 |
– | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | Sin tiempo | 2″411 |
– | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Inserte comentario. Así saldrán mañana:
Pos | No | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth |
16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari |
17 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari |
18 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth |
23 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth |
Q1 107% Time |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.