GP de Canadá, circuito de Gilles Villeneuve 2011: circuito y libres.
Segundo año consecutivo que volvemos al GP de Canadá tras el parón de 2009.
Antes de este parón los últimos recuerdos que tenemos del circuito de Gilles Villeneuve es el accidente de Robert Kubicha al volante del BMW en 2007 del que afortunadamente sólo sufrió un esguince y como el año siguiente, en 2008, Kubicha se alzó con la victoria.
Aprovecho para recordar a este piloto que está recuperándose del accidente de rallys que tuvo durante la pretemporada de F1 2011.
Y otro dato que caracteriza a este circuito: en 1999, el muro derecho de la actual curva n.º 13 del circuito Gilles Villeneuve, a la salida de la chicane de entrada a meta, se hizo famoso debido a que tres campeones de Fórmula 1, Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve chocaron todos contra él. Desde entonces se le conoce como el «Muro de los Campeones».
Trazado del circuito:
Veamos al detalle el trazado del circuito de Gilles Villeneuve:
Vuelta virtual al circuito:
Campeones del GP de Canadá:
Datos del circuito.
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Canadá
Horarios
Fecha | Hora | Mi hora | |
Carrera | 12/06 | 13:00 | 19:00 |
Parrilla | 11/06 | 14:00 | 20:00 |
Calificación |
|||
---|---|---|---|
Q3 | 11/06 | 13:50 | 19:50 |
Q2 | 11/06 | 13:30 | 19:30 |
Q1 | 11/06 | 13:00 | 19:00 |
Entrenamientos |
|||
Libres 3 | 11/06 | 10:00 | 16:00 |
Libres 2 | 10/06 | 14:00 | 20:00 |
Libres 1 | 10/06 | 10:00 | 16:00 |
- Récords:
- Ganador 2010: Lewis Hamilton, MCLAREN
- Récord vuelta rápida: 1:13.622 (Rubens Barrichello, FERRARI, 2004)
- Vuelta rápida 2010: 1:16.972 (Robert Kubica, RENAULT)
Libres 1.
Libres 2.
La noticia de la sesión: Sergio Perez se ha mareado en los libres 1 y el equipo ha decidido por precaución ceder su asiento a Pedro Martinez de la Rosa quien se ha adaptado bien al coche de este año.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | 1’15″107 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 1’15″476 | +00″369 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | 1’15″601 | +00″494 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | 1’15″977 | +00″870 |
5 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | 1’15″989 | +00″882 |
6 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | 1’16″089 | +00″982 |
7 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | 1’16″102 | +00″995 |
8 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | 1’16″324 | +01″217 |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | 1’16″422 | +01″315 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | 1’16″687 | +01″580 |
11 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | 1’16″905 | +01″798 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | 1’16″941 | +01″834 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | 1’17″051 | +01″944 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | 1’17″684 | +02″577 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | 1’17″757 | +02″650 |
16 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | 1’18″470 | +03″363 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | 1’18″482 | +03″375 |
18 | Pedro de la Rosa | Sauber | C30 | 1’18″536 | +03″429 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | 1’18″601 | +03″494 |
20 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | 1’19″209 | +04″102 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | 1’19″810 | +04″703 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | 1’20″284 | +05″177 |
23 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | 1’20″311 | +05″204 |
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | 1’20″922 | +05″815 |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.