Libres 3.
La primera parte de la P3 ha sido hecha con neumáticos duros. En la parte final de la sesión se han ido calzando los blandos.
La avería del día: el Renault de Nick Heidfield se prendia fuego y obviamente obligaba al piloto a retirarse. Queda la duda de si el coche estará preparado para la clasificación.
Clasificación.
Los equipos van a intentar reservar neumáticos blandos.
Q1.
Ya se sabía de antemano quienes caerían en esta ronda, como siempre, pero esa última plaza es la que crea incertidumbre. Finalmente Heidfield tras su percance en la P3 no sale, con lo cual está claro como va a quedar y no es necesario usar los blandos.
Q1 107% Time | 1:28.767 |
Q2.
Pos | Driver | Team | Q2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.540 | ||||
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.773 | ||||
3 |
|
McLaren-Mercedes | 1:22.050 | ||||
4 |
|
McLaren-Mercedes | 1:22.148 | ||||
5 |
|
|
|
||||
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.671 | ||||
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.813 | ||||
8 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth |
1:22.854 |
||||
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.948 | ||||
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.026 | ||||
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.231 | ||||
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:23.367 | ||||
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.694 | ||||
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.702 | ||||
15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:25.403 | ||||
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.126 | ||||
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.571 |
Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 1’20″981 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’21″181 | +00″200 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes GP | 1’21″961 | +00″980 |
4 | Fernando Alonso | McLaren | 1’21″964 | +00″983 |
5 | Jenson Button | Ferrari | 1’21″996 | +01″015 |
6 | Vitaly Petrov | McLaren | 1’22″471 | +01″490 |
7 | Nico Rosberg | Lotus Renault | 1’22″599 | +01″618 |
8 | Felipe Massa | Mercedes GP | 1’22″888 | +01″907 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | 1’22″952 | +01″971 |
– | Michael Schumacher | Ferrari | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Inserte comentario. Así saldrán mañana:
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.