GP de España, circuito de Monmeló 2011: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

La primera parte de la P3 ha sido hecha con neumáticos duros. En la parte final de la sesión se han ido calzando los blandos.

La avería del día: el Renault de Nick Heidfield se prendia fuego y obviamente obligaba al piloto a retirarse. Queda la duda de si el coche estará preparado para la clasificación.

Pos No Driver Team Time
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.707
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:21.791
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:23.057
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.068
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.214
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:23.397
7 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.669
8 10 Vitaly Petrov Renault 1:24.043
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1:24.270
10 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:24.318
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:24.322
12 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.329
13 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:24.399
14 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.535
15 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:24.695
16 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:24.722
17 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:25.223
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:26.236
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:27.000
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:27.706
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:28.330
22 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:29.057
23 9 Nick Heidfeld Renault 1:29.200
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:29.562

Clasificación.

Los equipos van a intentar reservar neumáticos blandos.

Q1.

Ya se sabía de antemano quienes caerían en esta ronda, como siempre, pero esa última plaza es la que crea incertidumbre. Finalmente Heidfield tras su percance en la P3 no sale, con lo cual está claro como va a quedar y no es necesario usar los blandos.

Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 Michael Schumacher Ferrari 1’22″960
2 Vitaly Petrov Red Bull 1’23″069 +00″109
3 Pastor Maldonado Red Bull 1’23″406 +00″446
4 Fernando Alonso McLaren 1’23″485 +00″525
5 Felipe Massa Ferrari 1’23″506 +00″546
6 Nico Rosberg McLaren 1’23″507 +00″547
7 Mark Webber Force India 1’23″619 +00″659
8 Kamui Kobayashi Williams 1’23″656 +00″696
9 Jaime Alguersuari Lotus Renault 1’23″962 +01″002
10 Sébastien Buemi Lotus Renault 1’24″049 +01″089
11 Sebastian Vettel Toro Rosso 1’24″142 +01″182
12 Sergio Pérez Force India 1’24″209 +01″249
13 Paul di Resta Mercedes GP 1’24″332 +01″372
14 Lewis Hamilton Sauber 1’24″370 +01″410
15 Jenson Button Lotus Renault 1’24″428 +01″468
16 Adrian Sutil Toro Rosso 1’24″648 +01″688
17 Heikki Kovalainen Williams 1’25″874 +02″914
18 Jarno Trulli Lotus 1’26″521 +03″561
19 Rubens Barrichello Virgin Racing 1’26″910 +03″950
20 Timo Glock Hispania 1’27″315 +04″355
21 Vitantonio Liuzzi Virgin Racing 1’27″809 +04″849
22 Narain Karthikeyan Lotus 1’27″908 +04″948
23 Jerome d’Ambrosio Hispania 1’28″556 +05″596
24 Nick Heidfeld Sauber 55:55’55″000 +55:54’32″040
Q1 107% Time 1:28.767

Q2.

Pos Driver Team Q2
1  Sebastian Vettel RBR-Renault 1:21.540
2 Mark Webber RBR-Renault 1:21.773
3
Jenson Button
McLaren-Mercedes 1:22.050
4
Lewis Hamilton
McLaren-Mercedes 1:22.148
5
 Nico Rosberg
 Mercedes
1:22.569
6 Michael Schumacher Mercedes 1:22.671
7  Fernando Alonso Ferrari 1:22.813
8  Pastor Maldonado  Williams-Cosworth

1:22.854

9  Vitaly Petrov Renault 1:22.948
10 Felipe Massa Ferrari 1:23.026
11 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:23.231
12 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:23.367
13 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:23.694
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.702
15 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:25.403
16 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:26.126
17 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.571

Q3.

Pos. Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 Mark Webber Red Bull 1’20″981
2 Sebastian Vettel Red Bull 1’21″181 +00″200
3 Lewis Hamilton Mercedes GP 1’21″961 +00″980
4 Fernando Alonso McLaren 1’21″964 +00″983
5 Jenson Button Ferrari 1’21″996 +01″015
6 Vitaly Petrov McLaren 1’22″471 +01″490
7 Nico Rosberg Lotus Renault 1’22″599 +01″618
8 Felipe Massa Mercedes GP 1’22″888 +01″907
9 Pastor Maldonado Lotus Renault 1’22″952 +01″971
Michael Schumacher Ferrari Sin tiempo 2″411

Parrilla.

Inserte comentario. Así saldrán mañana:

Pos. Piloto Equipo Chasis Tiempo
1 Mark Webber Red Bull RB7 1’20″981
2 Sebastian Vettel Red Bull RB7 1’21″181
3 Lewis Hamilton McLaren MP4-26 1’21″961
4 Fernando Alonso Ferrari 150º Italia 1’21″964
5 Jenson Button McLaren MP4-26 1’21″996
6 Vitaly Petrov Lotus Renault R31 1’22″471
7 Nico Rosberg Mercedes GP MGP W02 1’22″599
8 Felipe Massa Ferrari 150º Italia 1’22″888
9 Pastor Maldonado Williams FW33 1’22″952
10 Michael Schumacher Mercedes GP MGP W02 1’26″646
11 Sébastien Buemi Toro Rosso STR6 1’23″231
12 Sergio Pérez Sauber C30 1’23″367
13 Jaime Alguersuari Toro Rosso STR6 1’23″694
14 Kamui Kobayashi Sauber C30 1’23″702
15 Heikki Kovalainen Lotus T128 1’25″403
16 Paul di Resta Force India VJM04 1’26″126
17 Adrian Sutil Force India VJM04 1’26″571
18 Jarno Trulli Lotus T128 1’26″521
19 Rubens Barrichello Williams FW33 1’26″910
20 Timo Glock Virgin Racing VR-02 1’27″315
21 Vitantonio Liuzzi Hispania F111 1’27″809
22 Narain Karthikeyan Hispania F111 1’27″908
23 Jerome d’Ambrosio Virgin Racing VR-02 1’28″556
24 Nick Heidfeld Lotus Renault R31 Sin t’em»o.000

Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.