Libres 3.
Finalmente Red Bull, McLaren y Mercedes GP han mostrado sus cartas. Se confirma el paso adelante de Mercedes GP del último GP y se pone en entredicho el supuesto paso adelante de Ferrari durante las sesiones de ayer.
Clasificación.
La clasificación ha seguido la pauta esperada, la lucha ha estado entre los equipos fuertes: Red Bull, Mercedes GP, McLaren, Ferrari y un poco por detrás los Renault. Eso sí, nuevamante los Red Bull un paso por delante.
Q1.
Q1 107% Time | 1:33.103 |
Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’25″610 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1’25″801 | +00″191 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’26″066 | +00″456 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1’26″075 | +00″465 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1’26″121 | +00″511 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’26″152 | +00″542 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1’26″395 | +00″785 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1’26″485 | +00″875 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1’26″654 | +01″044 |
10 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1’26″740 | +01″130 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 1’26″764 | +01″154 |
12 | Adrian Sutil | Force India | 1’27″027 | +01″417 |
13 | Paul di Resta | Force India | 1’27″145 | +01″535 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 1’27″236 | +01″626 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | 1’27″244 | +01″634 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1’27″255 | +01″645 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’27″572 | +01″962 |
Q3.
La Q3 se juega entre los dos coches de Red Bull, McLaren, Mercedes GP, Ferrari y Renault. Los favoritos al frente, sin sorpresas sin extras invitados.
A 3 minutos del final y sólo 6 coches han conseguido un tiempo válido.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’25″049 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1’25″454 | +00″405 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1’25″574 | +00″525 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’25″595 | +00″546 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’25″851 | +00″802 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1’25″982 | +00″933 |
7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1’26″296 | +01″247 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1’26″646 | +01″597 |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1’26″659 | +01″610 |
1 | Felipe Massa | Ferrari | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Finalmente Fernando Alonso vuelve a ser quinto en parrilla, como en todas las clasificaciones de esta temporada y pole para Vettel que tampoco ha clasificado en otra posición esta temporada.
Así saldrán mañana:
Pos | No | Driver | Team |
---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault |
3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault |
10 | 6 | Felipe Massa | Ferrari |
11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth |
12 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
13 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth |
15 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari |
16 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari |
17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault |
20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | |
Q1 107% Time |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.